【2026年度】医学部編入学試験一覧(国公立・私立)
※随時更新していきます。詳細は各大学の募集要項で必ずご確認ください。
※出願期間が未定の大学については、まだ募集要項が公開されていないため2025年度入試の情報を掲載しています。
❖ 国公立大学
※横スクロールで閲覧できます。
大学名 | 学年 | 人数 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入試科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川医科大学 | 2年次 | 10名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 生命科学、英語 |
2次 | 未定 | 未定 | 個人面接 | ||||
北海道大学 | 2年次 | 5名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 生命科学総合問題 |
2次 | 未定 | 未定 | 課題論文、面接 | ||||
弘前大学 | 2年次 | 20名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | TOEFL、基礎自然科学・数学 |
2次 | 未定 | 未定 | 個人面接 | ||||
秋田大学 | 2年次 | 5名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 書類 |
2次 | 未定 | 未定 | 21日 小論文、生命科学 22日 面接 | ||||
筑波大学 | 2年次 | 5名 | 2025年6月2日~6月6日(必着) | 1次 | 7月12日 | 英語、数学、化学、生物 ※学力試験は、大学1〜2年で学習する程度の領域 適性試験(適応力、人間性、学習意欲を見る) |
|
2次 | 7月13日 | 7月24日 | 面接 | ||||
群馬大学 | 2年次 | 15名 | 未定(5月下旬公開予定) | 1次 | 未定 | 未定 | 小論文(英語、自然科学の問題を問うことがある) |
2次 | 未定 | 未定 | 面接試験等 | ||||
東京科学大学 | 2年次 | 5名 | 2025年5月12日~5月16日(15時必着) | 1次 | 6月11日 | 6月23日 | 自然科学総合問題(英語により出題する場合がある。)※出願時にTOEFLスコアレポートが必要 |
2次 | 7月9日 | 7月23日 | 面接 | ||||
富山大学 | 2年次 | 5名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 課題作文、総合試験 |
2次 | 未定 | 未定 | 口頭発表及び面接 | ||||
金沢大学 | 2年次 | 5名 | 未定(7月公開予定) | 1次 | 未定 | 未定 | 生命科学 ※1次試験として書類選考あり |
2次 | 未定 | 未定 | 口述試験 | ||||
福井大学 | 2年次 | 5名 | 2025年7月7日~7月11日 | 1次 | 8月30日 | 9月19日 | 自然科学総合(生命科学) |
2次 | 11月1日 | 11月21日 | 面接 | ||||
浜松医科大学 | 2年次 | 5名 | 未定(6月下旬公開予定) | 1次 | 未定 | 未定 | 生命科学、外国語(英語) |
2次 | 未定 | 未定 | 小論文、個人面接 | ||||
名古屋大学 | 2年次 | 4名 | 2025年5月1日~5月9日(16時必着) | 1次 | 6月5日 | 6月13日 | 生命科学を中心とする自然科学・英語(IELTSまたはTOEFLもしくはTOEICのスコアを換算) |
2次 | 7月3日 | 7月18日 | 小論文・面接 | ||||
滋賀医科大学 | 2年次 | 15名 | 未定(6月下旬公開予定) | 1次 | 未定 | 未定 | 総合問題、外国語(英語) |
2次 | 未定 | 未定 | 小論文Ⅰ、小論文Ⅱ、個人面接 | ||||
大阪大学 | 2年次 | 10名 | 2025年6月2日~6月6日(必着) | 1次 | 7月5日 | 7月17日 | 物理学、化学、生命科学、英語(TOEFLまたはTOEICのスコアを換算) |
2次 | 7月26日 | 8月12日 | 小論文、面接 | ||||
神戸大学 | 2年次 | 5名 | 2025年7月3日~7月9日(必着) | 1次 | 8月5日 | 8月22日 | 生命科学と英語の総合問題(筆記試験) |
2次 | 9月5日 | 9月22日 | 口述試験 | ||||
奈良県立医科大学 | 2年次 | 1~3名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 学科試験(英語、数学、理科) |
2次 | 未定 | 未定 | 面接試験(口頭試問) | ||||
鳥取大学 | 2年次 | 5名 | 2025年8月4日~8月8日(必着) | 1次 | 9月6日 | 10月3日 | 基礎科学・英語・面接 |
2次 | – | – | |||||
島根大学 | 2年次 | 5名 | 未定(5月中旬公開予定) | 1次 | 未定 | 未定 | 英語(TOEICスコアも含めて総合的に評価)、自然科学総合問題 |
3年次 | 5名 | 2次 | 未定 | 未定 | 面接 | ||
岡山大学 | 2年次 | 5名 | 2025年4月9日~4月18日(17時必着) | 1次 | – | 5月26日10時~ | 書類審査 |
2次 | 6月28日 | 7月28日10時~ | 生物学、小論文、面接 | ||||
香川大学 | 2年次 | 5名 | 2025年5月7日~5月16日(17時必着) | 1次 | 6月7日 | 6月19日 | 自然科学総合問題(大学の教養教育修了程度の生物学,化学,物理学)・TOEIC |
2次 | 7月6日 | 7月17日 | 面接 | ||||
愛媛大学 | 2年次 | 5名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 自然科学総合問題 |
2次 | 未定 | 未定 | 個人面接 | ||||
高知大学 | 2年次 | 5名 | 2024年6月9日~6月12日 | 1次 | 7月5日 | 7月24日 | 総合問題(募集要項が未公開のため、2025年度入試の情報を掲載) |
2次 | 8月21~22日 | 9月4日 | 1日目:面接、2日目:グループワーク(募集要項が未公開のため、2025年度入試の情報を掲載) | ||||
山口大学 | 2年次 | 10名 | 2025年7月28日~7月31日(17時必着) | 1次 | 9月28日 | 10月17日 | 学科試験・小論文 |
2次 | 11月16日 | 11月28日 | 面接 | ||||
長崎大学 | 2年次 | 5名 | 未定(6月中旬公開予定) | 1次 | 未定 | 未定 | 生命科学系科目、※英語は外国語検定試験の結果をもとに得点を決定する |
2次 | 未定 | 未定 | 小論文、面接及び書類審査(推薦書を含む) | ||||
大分大学 | 2年次 | 10名 | 2025年4月21日~2025年4月25日(17時必着) ※1次試験として「書類選考」あり |
2次 | 6月17日 | 7月9日10時 | 生命科学に関する総合問題、英語 |
3次 | 7月29日 | 8月18日10時 | 個人面接、発表及びグループディスカッション | ||||
鹿児島大学 | 2年次 | 10名 | 2025年5月2日~5月9日(17時) | 1次 | 6月7日 | 6月20日 | 学力試験(生命科学を中心とする自然科学) |
2次 | 7月5日 | 7月15日 | 個別面接 | ||||
琉球大学 | 2年次 | 5名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 生命科学総合試験Ⅰ、Ⅱ ※出願資格に指定された外国語検定試験の結果(スコア)を有すること |
2次 | 未定 | 未定 | 小論文、個人面接 |
❖ 私立大学
※横スクロールで閲覧できます。
大学名 | 学年 | 人数 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入試科目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 |
第3学年4月編入 |
若干名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 生命科学全般、小論文 |
2次 | 未定 | 未定 | 面接 | ||||
獨協医科大学 | 1年次 | 3名以内 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 書類審査、適性試験、小論文試験 |
2次 | 未定 | 未定 | 面接試験、プレゼンテーション | ||||
東海大学 | 1年次 | 10名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 小論文/英語 |
2次 | 未定 | 未定 | 個人面接(20分×2回+5分×2回) | ||||
北里大学 | 1年次 | 若干名 | 未定 | 1次 | 未定 | 未定 | 基礎学力検査(数学・理科(化学/生物)・英語)・論文 |
2次 | 未定 | 未定 | 面接・入学志願者面接票 |