医学部編入入試結果(定員、受験者数、倍率)
医学部編入入試結果(定員・受験者数・倍率)【2026 / 2025 / 2024】
本記事では、全国の国公立大学医学部における編入学試験(2026年度・2025年度・2024年度)の定員、受験者数、倍率を一覧でまとめています。
医学部編入は大学により募集人数や選抜方法が大きく異なるため、最新データを把握することが対策の第一歩となります。
2026年度・2025年度・2024年度 医学部編入学試験一覧
随時更新
国公立大学
| 大学名 | 定員 (2026) |
受験者数 | 倍率 | 定員 (2025) |
受験者数 | 倍率 | 定員 (2024) |
受験者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 10 | 125 | 12.5 | 10 | 116 | 11.6 | 10 | 143 | 14.3 |
| 北海道大学 | 5 | 5 | 68 | 13.6 | 5 | 72 | 14.4 | ||
| 弘前大学 | 20 | 20 | 156 | 7.8 | 20 | 157 | 7.9 | ||
| 秋田大学 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 筑波大学 | 5 | 5 | 109 | 21.8 | 5 | 103 | 20.6 | ||
| 群馬大学 | 15 | 15 | 224 | 14.9 | 15 | 212 | 14.1 | ||
| 東京科学大学 | 5 | 5 | 64 | 12.8 | 5 | 55 | 11.0 | ||
| 富山大学 | 5 | 5 | 121 | 24.2 | 5 | 186 | 37.2 | ||
| 金沢大学 | 5 | 5 | 48 | 9.6 | 5 | 47 | 9.4 | ||
| 福井大学 | 5 | 5 | 114 | 22.8 | 5 | 130 | 26.0 | ||
| 浜松医科大学 | 5 | 5 | 64 | 12.8 | 5 | 90 | 18.0 | ||
| 名古屋大学 | 4 | 4 | 36 | 9.0 | 4 | 62 | 15.5 | ||
| 滋賀医科大学 | 15 | 15 | 177 | 11.8 | 15 | 237 | 15.8 | ||
| 大阪大学 | 10 | 10 | 76 | 7.6 | 10 | 86 | 8.6 | ||
| 神戸大学 | 5 | 5 | 76 | 15.2 | 5 | 82 | 16.4 | ||
| 奈良県立医科大学 | 1~3 | 2 | 26 | 13 | 1 | 25 | 25.0 | ||
| 鳥取大学 | 5 | 5 | 5 | 50 | 10.0 | ||||
| 島根大学(2年次) | 5 | 5 | 64 | 12.8 | 5 | 43 | 8.6 | ||
| 島根大学(3年次) | 5 | 5 | 35 | 7.0 | 5 | 40 | 8.0 | ||
| 岡山大学 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 香川大学 | 5 | 44 | 8.8 | 5 | 73 | 14.6 | 5 | 67 | 13.4 |
| 愛媛大学 | 5 | 5 | 72 | 14.4 | 5 | 77 | 15.4 | ||
| 高知大学 | 5 | 5 | 54 | 10.8 | 5 | 41 | 8.2 | ||
| 山口大学 | 10 | 10 | 216 | 21.6 | 10 | 232 | 23.2 | ||
| 長崎大学 | 5 | 5 | 138 | 27.6 | 5 | ||||
| 大分大学 | 10 | 10 | 218 | 21.8 | 10 | 218 | 21.8 | ||
| 鹿児島大学 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 琉球大学 | 5 | 5 | 122 | 24.4 | 5 | 138 | 27.6 |
私立大学
| 大学名 | 定員 (2026) |
受験者数 | 倍率 | 定員 (2025) |
受験者数 | 倍率 | 定員 (2024) |
受験者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 若干名 | 12.5 | 若干名 | 10 | 若干名 | 17 | |||
| 北里大学 | 若干名 | 27 | 0 | 若干名 | 34 | 若干名 | 34 |
最新年度のデータは各大学の募集要項・入試要項で必ず確認してください。

