私立大学医学部学費ランキング
2026年度私立大学医学部学費ランキング
医学部医学科は他のどの学部と比較しても費用が掛かる学部です。国立大学医学部の学費が6年間総額で3600万円程度となります。
●6年間の総額が低い大学から順位をつけています。
順位 |
大学名 |
6年間総額 |
初年度費用 |
---|---|---|---|
1 | 国際医療福祉大学(医学部) | 18,500,000 | 4,500,000 |
2 | 順天堂大学(医学部) | 20,800,000 | 2,900,000 |
3 | 関西医科大学(医学部) | 21,000,000 | 2,900,000 |
4 | 藤田医科大学(医学部) | 21,520,000 | 4,920,000 |
5 | 日本医科大学(医学部) | 22,000,000 | 4,500,000 |
6 | 慶應義塾大学(医学部) 2025年度入学者の金額 | 22,419,600 | 3,903,350 |
7 | 東京慈恵会医科大学(医学部) | 22,500,000 | 3,500,000 |
8 | 自治医科大学(医学部) | 23,000,000 | 5,000,000 |
9 | 東邦大学(医学部) 2025年度の入学者の金額 | 25,800,000 | 4,800,000 |
10 | 昭和医科大学(医学部) | 27,000,000 | 4,500,000 |
11 | 大阪医科薬科大学(医学部) | 28,410,000 | 5,985,000 |
12 | 東京医科大学(医学部) | 29,841,800 | 4,896,800 |
13 | 産業医科大学(医学部) | 30,490,000 | 5,915,000 |
14 | 日本大学(医学部) | 33,100,000 | 6,350,000 |
15 | 岩手医科大学(医学部) | 34,000,000 | 9,000,000 |
16 | 愛知医科大学(医学部) | 34,200,000 | 8,200,000 |
17 | 聖マリアンナ医科大学(医学部) | 34,820,000 | 6,970,000 |
18 | 東海大学(医学部) 2025年度入学者の金額 | 35,506,200 | 6,673,200 |
19 | 近畿大学(医学部) | 35,827,000 | 6,840,450 |
20 | 久留米大学(医学部) 2025年度入学者の金額 | 36,378,000 | 9,313,000 |
21 | 獨協医科大学(医学部) | 36,600,000 | 8,600,000 |
22 | 東北医科薬科大学(医学部) | 37,000,000 | 7,000,000 |
23 | 埼玉医科大学(医学部) | 37,000,000 | 8,250,000 |
24 | 杏林大学(医学部) | 37,000,000 | 9,500,000 |
25 | 兵庫医科大学(医学部) | 37,000,000 | 8,500,000 |
26 | 福岡大学(医学部) | 37,738,260 | 8,626,710 |
27 | 北里大学(医学部) | 38,900,000 | 9,000,000 |
28 | 帝京大学(医学部) | 39,372,000 | 9,362,000 |
29 | 金沢医科大学(医学部) | 39,500,000 | 11,000,000 |
30 | 東京女子医科大学(医学部) | 45,340,000 | 11,300,000 |
31 | 川崎医科大学(医学部) | 45,500,000 | 10,500,000 |
※PMD医学部専門予備校調べ