私立大学医学部学費ランキング

2026年度私立大学医学部学費ランキング

医学部医学科は他のどの学部と比較しても費用が掛かる学部です。国立大学医学部の学費が6年間総額で360万円程度となります。

●6年間の総額が低い大学から順位をつけています。

順位

大学名

6年間総額

初年度費用

1 国際医療福祉大学(医学部) 18,500,000 4,500,000
2 順天堂大学(医学部) 20,800,000 2,900,000
3 関西医科大学(医学部) 21,000,000 2,900,000
4 藤田医科大学(医学部) 21,520,000 4,920,000
5 日本医科大学(医学部) 22,000,000 4,500,000
6 慶應義塾大学(医学部) 2025年度入学者の金額 22,419,600 3,903,350
7 東京慈恵会医科大学(医学部) 22,500,000 3,500,000
8 自治医科大学(医学部) 23,000,000 5,000,000
9 東邦大学(医学部) 26,297,800 4,800,000
10 昭和医科大学(医学部) 28,145,000 5,395,000
11 大阪医科薬科大学(医学部) 29,075,000 5,985,000
12 東京医科大学(医学部) 29,841,800 4,896,800
13 産業医科大学(医学部) 30,697,800 6,122,800
14 日本大学(医学部) 33,380,000 6,420,000
15 岩手医科大学(医学部) 34,850,000 9,400,000
16 愛知医科大学(医学部) 35,100,000 8,500,000
17 聖マリアンナ医科大学(医学部) 35,152,000 7,287,000
18 東海大学(医学部) 2025年度入学者の金額 35,506,200 6,673,200
19 近畿大学(医学部) 35,857,000 6,824,500
20 久留米大学(医学部) 2025年度入学者の金額 36,378,000 9,313,000
21 東北医科薬科大学(医学部) 37,158,000 7,000,000
22 獨協医科大学(医学部) 37,300,000 9,300,000
23 兵庫医科大学(医学部) 37,540,000 9,025,000
24 福岡大学(医学部) 37,738,260 8,626,710
25 杏林大学(医学部) 37,740,700 10,240,700
26 帝京大学(医学部) 39,372,000 9,362,000
27 北里大学(医学部) 39,456,000 9,446,000
28 埼玉医科大学(医学部) 39,570,000 8,820,000
29 金沢医科大学(医学部) 40,543,000 11,943,000
30 東京女子医科大学(医学部) 46,214,000 11,449,000
31 川崎医科大学(医学部) 47,400,000 12,250,000

※PMD医学部専門予備校調べ

医学部大学一覧(国公立・私立)はこちら

 

監修者紹介
岩崎陽一

株式会社アクト代表。PMD医学部専門予備校をはじめ、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・心理師・獣医師向けの各専門予備校を運営。長年にわたり、医学部受験、医療系学部受験、医療系国家試験対策に携わってきました。

PMD医学部専門予備校では、従来型の大教室授業ではなく、マンツーマン指導、生成AIの実践的活用、最新のITによる学習管理を組み合わせた指導体制を重視。受験生一人ひとりの状況に応じた学習設計と、答案作成まで見据えたアウトプット中心の支援を行っています。

医学部受験においては、単に知識を教えるだけでなく、「わかる」から「解ける」へと変える指導こそが重要であるという立場から、受験情報、学習法、小論文・面接対策、推薦入試、通信制高校からの進学、海外医学部進学など幅広いテーマで発信を続けています。