2016年度(平成28年度)国公立大学医学部地域枠入試実施・奨学金制度一覧
	2016年度(平成28年度) 国公立大学医学部 地域枠入試実施一覧です。詳細は各大学の募集要項で必ずご確認ください。
	(※こちらでは出願条件に出身地域の制限や卒後勤務地の制限のある入試、自治体の修学資金・奨学金制度について記載しています。)
	~略称の見方~
	前:前期入試  推:推薦入試 
| 大学名 | 一般入試 | 特別入試 | 自治体修学資金・ | 
| 旭川医科大 | ・推(道北・道東特別選抜) 10名(*) ・AO(地域枠)40名 | *北海道医師養成確保修学資金 | |
| 札幌医科大 | ・前(北海道医療枠) 55名 | ・推(地域枠)20名 ・推(特別枠)15名(*) | *北海道医師養成確保修学資金 | 
| 弘前大 | ・前(青森県定着枠)15名 | ・AO(青森県内出身者)30名 | |
| 秋田大 | ・推(秋田県地域枠)19名程度 ・推(全国地域枠)5名程度 | ||
| 山形大 | ・前(地域枠)8名 | ||
| 福島県立 医科大 | ・前(地域枠) 20名程度(*) | ・推(A枠県内)21名程度 ・推(B枠県内)12名程度(*) ・推(C枠県外)7名程度(*) | *福島県緊急医師確保修学資金 | 
| 筑波大 | ・推(地域枠)22名(*) | *茨城県地域医療医師修学資金 | |
| 群馬大 | ・前(地域医療枠)9名(*) | ・推(地域医療枠)7名(*) | *群馬県緊急医師確保修学資金 | 
| 東京医科 歯科大 | ・推(地域特別枠茨城県)2名(*1) ・推(地域特別枠長野県)2名(*2) | *1茨城県地域医療医師修学資金 *2長野県医学生修学資金 | |
| 横浜市立大 | ・前(地域医療枠20名) ・前(神奈川県指定診療科枠)5名(*) | ・推(地域医療枠)5名 | *神奈川県産科等医師修学資金 | 
| 新潟大 | ・推(地域枠A)5名 ・推(地域枠B)12名(*) | *新潟県医師養成修学資金 | |
| 富山大 | ・推(地域枠)15名以内 ・自己推薦(特別枠)10名以内(*) | *富山県地域医療確保修学資金 | |
| 金沢大 | ・推(特別枠)石川県枠10名 (*1) ・推(特別枠)富山県枠2名 (*2) | *1石川県緊急医師確保修学資金 *2富山県地域医療確保修学資金 | |
| 福井大 | ・推(地域枠)5名 ・推(福井健康推進枠)10名(*) | *福井県医師確保修学資金 | |
| 山梨大 | ・推(地域枠)35名以内(*) | *山梨県医師修学資金 | |
| 信州大 | ・推(長野県内枠)20名(*) | *(うち10名) 長野県医学生修学資金 | |
| 岐阜大 | ・推(地域枠)28名(*) | *岐阜県医学生修学資金 | |
| 浜松医科大 | *(入学者の中から20名) 静岡県医学修学研修資金 | ||
| 名古屋大 | ・後(地域医療枠)5名(*) | *愛知県地域医療確保修学資金 | |
| 名古屋市立大 | ・推(地域枠)7名(*) ・推(中部圏内)20名 | *愛知県地域医療確保修学資金 | |
| 三重大 | ・前 (三重県地域医療枠)5名 (*) | ・推(地域枠A)25名(*) ・推(地域枠B)5名(*) | *三重県医師研修学資金 | 
| 滋賀医科大 | (*) | ・推(滋賀県枠)13名 | * 滋賀県医師養成奨学金 (一般前期合格者のうち8名) | 
| 京都府立 医科大 | ・推(地域枠)7名(*) | *京都府地域医療確保奨学金 | |
| 大阪市立大 | ・前(地域医療枠)10名 ・前 (大阪府指定医療枠)5名 (*) | *大阪府地域医療確保修学資金 | |
| 神戸大 | ・推(地域特別枠)10名(*) | *兵庫県養成医師制度 | |
| 奈良県立 医科大 | ・推(緊急医師確保入学試験)13名(*) ・推(地域枠入学試験)25名 | *奈良緊急医師確保修学資金 | |
| 和歌山県立 医科大 | ・前(県民医療枠)15名 | ・推(県民医療枠)5名 ・推(地域医療)10名(*) ・推(県内募集)6名 | *和歌山県医師確保修学資金 | 
| 鳥取大 | ・前(地域枠)22名 (内訳) 鳥取県枠14名以内 兵庫県枠2名以内 島根県枠5名以内 山口県枠1名以内 | ・推(地域枠)5名(*1) ・推(特別養成枠)5名(*2) | *1鳥取県医師養成確保奨学金 *2鳥取県緊急医師確保対策奨学金 | 
| 島根大 | ・推(地域枠)10名(*1) ・推(緊急医師確保対策枠)5名(*2) | *1 医学生地域医療奨学金 (島根県) *2 緊急医師確保対策枠奨学金 (島根県) | |
| 岡山大 | ・推(地域枠岡山県)7名(*) ・推(地域枠広島県)2名(*) ・推(地域枠鳥取県)1名(*) ・推(地域枠兵庫県)2名(*) | *1 岡山県養成確保奨学資金 *2 広島県医師育成奨学金 *3 鳥取県臨時特例医師確保 対策奨学金 *4 兵庫県養成医師制度 | |
| 広島大 | 
					・推(ふるさと枠広島県)18名(*1) | *1 広島県医師養成奨学金 *2 岡山県養成確保奨学資金 | |
| 山口大 | ・推(地域枠)15名以内 ・推(緊急医師確保対策枠)5名以内(*1) ・推(地域医療再生枠) 山口県枠9名以内(*1) ・推(地域医療再生枠) 鳥取県枠1名以内(*2) | *1山口県医師修学資金 *2鳥取県臨時特例医師確保 対策奨学金 | |
| 徳島大 | ・推(地域枠)17名 (うち地域特別枠12名)(*) | *徳島県医師修学資金 | |
| 香川大 | ・前(地域医療推進枠)9名(*) | ・推(地域枠)10名 ・推(県民医療推進枠)5名(*) | *香川県医学生修学資金 | 
| 愛媛大 | ・推(地域特別枠自己推薦)20名 | *愛媛県地域医療医師確保奨学金 | |
| 高知大 | ・AO入試(30名以内) ・推(四国・瀬戸内地域対象) 15名以内 | *高知県医師養成奨学金 | |
| 佐賀大 | ・推 (佐賀県枠23名、長崎県枠1名) ・推(佐賀県推薦入学)2名(*) | *佐賀県医師修学資金 | |
| 長崎大 | ・推(地域医療枠)15名 ・推(地域医療特別枠)6名 (*1) ・推(佐賀県枠)2名(*2) ・推(宮崎県枠)2名(*3) | *1 長崎県医学修学資金 *2 佐賀県医師修学資金 *3 宮崎県医師修学資金 | |
| 熊本大 | ・推(地域枠)5名(*) | *熊本県医師修学資金 | |
| 大分大 | ・AO入試(地域枠)13名 | ||
| 宮崎大 | ・推(地域枠)10名 ・推(地域特別枠)10名(*) | *宮崎県医師修学資金 | |
| 鹿児島大 | ・推(地域枠)17名(*) | *鹿児島県医師修学資金 | |
| 琉球大 | ・推(地域枠)14名(*) ・推(離島・北部枠)3名(*) | *沖縄県医師修学資金 | 

