2016年度(平成28年度)私立医学部推薦入試要項一覧(日程関連)
	2016年度(平成28年度)私立大学医学部推薦入試要項(日程関連)一覧です。(平成27年8月21日現在)
	詳細は各大学の募集要項で必ずご確認ください。
2014年度はこちら
2015年度はこちら
| 
					大学名 | 
					入試 | 
					募集 | 
					出願資格 | 
					出願 | 
					試験日 | 
					合格 | |
| 
					現浪 | 
					評定 | ||||||
| 
					岩手医科大学 | 
					一般推薦 | 
					20名 | 
					1浪まで | 
					4.0 | 
					10/26~11/5 | 
					11/14 | 
					11/20 | 
| 
					地域枠 | 
					15名 | 
					4.3 | |||||
| 
					獨協医科大学 | 
					AO一般 | 
					7名 | 
					H28.4.1現在26歳以下の者 |  | 
					8/17~9/10 | 
					1次:9/26 | 
					1次:10/10 | 
| 
					AO栃木県地域枠 | 
					3名 | ||||||
| 
					公募推薦 | 
					10名 | 
					1浪まで | 
					4.0 | 
					11/2~11/5 | 
					1次:11/7 | 
					1次:11/12 | |
| 
					推薦 | 
					20名 |  |  | 
					11/7 | 
					11/25 | ||
| 
					埼玉医科大学 | 
					推薦 | 
					約10名 | 
					1浪まで | 
					4.0以上 | 
					11/2~11/10 | 
					11/15 | 
					11/18 | 
| 
					北里大学 | 
					推薦 | 
					35名 |  | 
					11/2~11/9 | 
					11/15 | 
					11/18 | |
| 
					東京医科大学 | 
					推薦 | 
					20名 | 
					現役 | 
					4.0 | 
					11/9~ | 
					12/5 | 
					12/9 | 
| 
					推薦 | 
					8名 | 
					* | |||||
| 
					推薦 | 
					2名 | 
					1浪まで | |||||
| 
					東京女子医科大学 | 
					一般推薦 | 
					約20名 | 
					現役 | 
					4.1 | 
					11/2~11/10 | 
					11/18,19 | 
					11/24 | 
| 
					推薦 |  | ||||||
| 
					聖マリアンナ | 
					推薦 | 
					約15名 | 
					現役 | 
					4.0 | 
					10/29~11/6 | 
					11/21 | 
					11/26 | 
| 
					金沢医科大学 | 
					特別推薦 | 
					15名 |  | 
					なし | 
					9/9~9/16 | 
					1次:書類選考 | 
					1次:10/8 | 
|  | 
					20名 | 
					1浪まで | 
					3.8 | 
					11/2~11/7 | 
					11/14 | 
					11/19 | |
| 
					推薦 | 
					5名 | 
					4.0 | |||||
| 
					愛知医科大学 |  | 
					約25名 | 
					現役 | 
					3.7 | 
					11/2~ | 
					11/21 | 
					11/26 | 
| 
					藤田保健衛生大学 | 
					推薦 | 
					20名 | 
					1浪まで | 
					なし | 
					10/28~11/4 | 
					11/8 | 
					11/13 | 
| 
					推薦 |  | 
					10/16~10/23 | |||||
| 
					近畿大学 | 
					推薦 | 
					30名 | 
					1浪 | 
					なし | 
					11/1~11/12 | 
					1次: | 
					1次:12/2 | 
| 
					関西医科大学 | 
					推薦 | 
					約10名 | 
					現役 | 
					4.0 | 
					11/2~11/12 | 
					1次:書類選考 | 
					1次:11/19 | 
| 
					兵庫医科大学 | 
					推薦 | 
					約10名 | 
					現役 |  | 
					11/2~11/10 | 
					11/15 | 
					11/21 | 
| 
					推薦 | 
					5名以内 | 
					1浪まで | 
					1浪:4.2 | ||||
| 
					川崎医科大学 | 
					特別推薦 | 
					約15名 | 
					4浪まで | 
					なし | 
					11/2~11/10 | 
					1次:11/14 | 
					1次:11/21 | 
| 
					特別推薦 | 
					約5名 | ||||||
| 
					福岡大学 | 
					推薦 | 
					約30名 | 
					1浪まで | 
					3.7 | 
					11/2~11/10 | 
					11/29 | 
					12/8 | 
| 
					推薦 | 
					2浪まで | ||||||
| 
					久留米 | 
					推薦 | 
					約10名 | 
					1浪まで | 
					3.8 | 
					11/2~11/10 | 
					11/29 | 
					12/8 | 
| 
					推薦 | 
					約15名 | ||||||
| 
					産業医科大学 | 
					推薦 | 
					Cブロック | 
					1浪まで | 
					A | 
					11/1~11/7 | 
					12/2 | 
					12/11 | 

