【2020年度】国立医学部医学科合格者センター試験平均点ランキング(センター試験平均)

センター試験平均点
大学名 英語L 数ⅠA 数ⅡB 国語 理高 理低 社会 総合
東京大学 191 95 97 178 98 95 88 844
京都大学 188 95 95 174 98 92 89 836
名古屋大学 185 91 93 175 96 90 90 821
大阪大学 184 93 94 171 97 90 88 819
九州大学 185 90 92 173 96 91 88 818
東京医科歯科大学 186 90 93 173 96 90 86 817
神戸大学 184 90 91 173 95 88 89 814
千葉大学 184 89 90 169 95 89 86 805
北海道大学 183 87 89 172 94 87 87 802
横浜市立大学 183 86 90 169 94 88 86 800
岡山大学 182 88 90 168 94 89 86 799
大阪市立大学 178 91 92 163 94 89 87 797
東北大学 181 88 88 167 94 89 86 796
京都府立医科大学 180 86 89 170 94 86 84 792
筑波大学 179 86 88 167 92 84 85 785
山梨大学 179 87 88 162 94 86 84 784
名古屋市立大学 178 86 86 166 92 85 86 781
鹿児島大学 181 82 83 173 91 82 87 781
奈良県立医科大学 179 87 88 162 91 87 86 781
香川大学 177 85 88 163 91 83 85 780
金沢大学 181 82 86 166 93 85 84 780
信州大学 180 84 85 167 92 84 85 779
福井大学 178 84 85 168 90 84 86 778
広島大学 176 86 88 162 93 86 85 777
愛媛大学 178 83 86 173 91 80 83 776
長崎大学 178 84 85 166 91 83 85 775
琉球大学 180 80 85 167 91 83 87 775
岐阜大学 177 86 90 156 93 85 84 775
山口大学 177 85 84 164 92 85 84 774
秋田大学 177 82 81 167 92 86 85 773
宮崎大学 181 82 86 170 89 78 84 773
滋賀医科大学 175 80 84 174 89 82 86 772
徳島大学 178 83 86 164 92 84 82 772
浜松医科大学 177 83 88 161 92 83 86 772
新潟大学 179 86 88 155 93 85 82 771
鳥取大学 175 83 84 168 90 83 85 770
山形大学 177 82 82 173 90 79 86 770
熊本大学 176 83 81 166 91 84 86 770
三重大学 172 80 84 162 93 88 87 769
群馬大学 178 82 86 161 92 83 82 766
札幌医科大学 174 85 86 158 91 83 82 762
和歌山県立医科大学 172 82 86 159 91 85 82 759
旭川医科大学 178 77 81 166 89 78 85 757
大分大学 173 78 81 167 90 82 82 755
島根大学 175 73 77 173 88 81 87 754
佐賀大学 171 81 83 162 89 81 81 750
高知大学 173 83 83 162 88 80 77 748
弘前大学 175 78 79 161 85 77 80 738
福島県立医科大学 173 77 80 157 88 81 77 737
富山大学 166 72 72 158 82 71 79 704
全体平均 178.5 84.4 86.3 166.4 91.9 84.6 84.8 779.7

 

2020年度国立医学部偏差値ランキングについて

2018年度国立医学部医学科合格者センター試験平均点ランキングはこちら

2018年度国立医学部医学科合格者センター試験平均点ランキング(全統記述模試)はこちら

 

※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用

2021年度最新医学部入試情報はこちら

入試情報一覧はこちら