【2024年度】医学部入試日程表(私立大学)
2024年度の入試日程(私立大学医学部)を表記しております。 志望校選定の参考にされてください。
※発表され次第、随時更新してまいります。
【表の見方】
【前】:前期試験
【後】:後期試験
(選):受験生が選択可能
(指):大学にいずれか1日を指定される
2024年1月 一般入試カレンダー
| 1次試験 | 2次試験 | |
|---|---|---|
| 13(土) | 大学入学共通テスト | |
| 14(日) | ||
| 15(月) | ||
| 16(火) | 愛知医科大学 | |
| 17(水) | 国際医療福祉大学 岩手医科大学 |
|
| 18(木) | ||
| 19(金) | 杏林大学 | |
| 20(土) | 東北医科薬科大学 | |
| 21(日) | 【前】獨協医科大学(選) 川崎医科大学 |
|
| 22(月) | 【前】獨協医科大学(選) 自治医科大学※学科 |
|
| 23(火) | 自治医科大学※面接 | |
| 24(水) | 【一般A・B】兵庫医科大学 | 国際医療福祉大学(指) |
| 25(木) | 帝京大学(選) | 国際医療福祉大学(指) |
| 26(金) | 北里大学 帝京大学(選) |
国際医療福祉大学(指) 岩手医科大学(選) |
| 27(土) | 帝京大学(選) 【前】関西医科大学 |
国際医療福祉大学(指) 岩手医科大学(選) |
| 28(日) | 【前A日程】近畿大学 | 国際医療福祉大学(指) |
| 29(月) | 国際医療福祉大学(指) 川崎医科大学(指) |
|
| 30(火) | 【前】金沢医科大学(選) | 【前】獨協医科大学(選) 川崎医科大学(指) |
| 31(水) | 【前】金沢医科大学(選) | 【前】獨協医科大学(選) 愛知医科大学(選) 自治医科大学 |
2024年2月 一般入試カレンダー
| 1次試験 | 2次試験 | |
|---|---|---|
| 1(木) | 東京女子医科大学 【N方式1期】日本大学 【前】久留米大学 【前】日本医科大学 |
杏林大学(選) 愛知医科大学(選) |
| 2(金) | 【前】埼玉医科大学 【一般Ⅰ期】昭和大学 東海大学 福岡大学 |
杏林大学(選) |
| 3(土) | 【一般A・B】順天堂大学 東海大学 |
東北医科薬科大学(指) 北里大学(選) 【一般A】兵庫医科大学(選) |
| 4(日) | 【前】藤田医科大学 | 東北医科薬科大学(指) 北里大学(選) 【一般A】兵庫医科大学(選) |
| 5(月) | 北里大学(選) | |
| 6(火) | 東邦大学 | 帝京大学(選) |
| 7(水) | 東京医科大学 | 帝京大学(選) |
| 8(木) | 【前】聖マリアンナ医科大学 | |
| 9(金) | 【前】日本医科大学 | |
| 10(土) | 【前】大阪医科薬科大学 | 【一般A】順天堂大学(選) 【一般Ⅰ期】昭和大学 【前】関西医科大学 【前】日本医科大学 |
| 11(日) | 【前】埼玉医科大学 【一般A】順天堂大学(選) 【一般Ⅰ期】昭和大学 【N方式1期】日本大学 東海大学(選) 【前A日程】近畿大学 |
|
| 12(月) | 産業医科大学 | 【一般A】順天堂大学(選) 東海大学(選) 【前】金沢医科大学(選) 【前】藤田医科大学 【一般B】兵庫医科大学 |
| 13(火) | 【前】金沢医科大学(選) 【前】藤田医科大学 【前】久留米大学 |
|
| 14(水) | 東邦大学 福岡大学 |
|
| 15(木) | 東邦大学 | |
| 16(金) | ||
| 17(土) | 東京医科大学 東京女子医科大学(指) 【前】聖マリアンナ医科大学(選) |
|
| 18(日) | 東京慈恵会医科大学 | 東京女子医科大学(指) 【前】聖マリアンナ医科大学(選) |
| 19(月) | 慶應義塾大学 | |
| 20(火) | 【前】大阪医科薬科大学 | |
| 21(水) | ||
| 22(木) | ||
| 23(金) | ||
| 24(土) | 【後】近畿大学 | |
| 25(日) | ||
| 26(月) | ||
| 27(火) | 【後】獨協医科大学 | |
| 28(水) | 【後】日本医科大学 | |
| 29(木) | 東京慈恵会医科大学 |
2024年3月 一般入試カレンダー
| 1次試験 | 2次試験 | |
|---|---|---|
| 1(金) | 【後】金沢医科大学 | 慶應義塾大学 東京慈恵会医科大学 |
| 2(土) | 【後】埼玉医科大学 【一般Ⅱ期】昭和大学 【後】関西医科大学 |
東京慈恵会医科大学 |
| 3(日) | 【後】藤田医科大学 | |
| 4(月) | 【N方式2期】日本大学 | 【一般B】順天堂大学 |
| 5(火) | 【後】聖マリアンナ医科大学 | 【後】獨協医科大学 【一般B】順天堂大学 |
| 6(水) | ||
| 7(木) | 【後】近畿大学 | |
| 8(金) | 【後】久留米大学 | |
| 9(土) | 【一般Ⅱ期】昭和大学 | |
| 10(日) | 【後】大阪医科薬科大学 | 【後】埼玉医科大学 【後】日本医科大学 |
| 11(月) | 【後】金沢医科大学 | |
| 12(火) | 【後】関西医科大学 産業医科大学 |
|
| 13(水) | ||
| 14(木) | 【後】藤田医科大学 | |
| 15(金) | 【後】聖マリアンナ医科大学 | |
| 16(土) | 【後】久留米大学 | |
| 17(日) | 【N方式2期】日本大学 | |
| 18(月) | 【後】大阪医科薬科大学 | |
| 19(火) | ||
| 20(水) |

