【2025年度】医学部(国公立・私立)入試結果
2025年度 医学部入試結果一覧です。
詳細は各大学の募集要項で必ずご確認ください。
国公立大学
| 大学 | 入試方法 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 正規合格者 | 追加合格者 | 総合格者 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 一般前期 | 85 | 298 | 283 | 89 | 1 | 90 | 660.85/825 |
| フロンティア入試 | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
| 帰国生徒選抜 | 若干名 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旭川医科大学 | 一般前期 | 40 | 147 | 115 | 40 | 0 | 40 | 621.8/920 |
| 一般後期 | 8 | 232 | 30 | 8 | 2 | 10 | 711.3/870 | |
| 総合型選抜 | 40 | 127 | 126 | 40 | 0 | 40 | ||
| 学校推薦型選抜 | 7 | 27 | 27 | 7 | 0 | 7 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 第2年次編入学 | 10 | 131 | 116 | 10 | 0 | 10 | ||
| 弘前大学 | 一般前期一般枠 | 50 | 412 | 380 | 50 | 1 | 51 | 1418/1950 |
| 一般前期青森県定着枠 | 20 | 148 | 109 | 20 | 0 | 20 | 1409/1950 | |
| 総合型選抜青森県内枠 | 27 | 59 | 59 | 27 | 0 | 27 | ||
| 総合型選抜北海道・東北枠 | 15 | 30 | 29 | 15 | 0 | 15 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東北大学 | 一般前期 | 78 | 231 | 231 | 81 | 0 | 81 | |
| AO入試Ⅱ期 | 15 | 151 | 151 | 18 | 0 | 18 | ||
| AO入試Ⅲ期 | 12 | 113 | 113 | 13 | 0 | 13 | ||
| 特別選抜地域枠 | 9 | 35 | 35 | 9 | 0 | 9 | ||
| 国際バカロレア入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生徒入試 | 若干名 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 秋田大学 | 一般前期 | 45 | 314 | 161 | 45 | 0 | 45 | 790.50/1000 |
| 一般後期 | 25 | 688 | 71 | 30 | 0 | 30 | 891.50/1050 | |
| 学校推薦型選抜 | 54 | 146 | 144 | 54 | 0 | 54 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山形大学 | 一般前期 | 60 | 348 | 282 | 62 | 0 | 62 | 1307.8/1650 |
| 一般前期地域枠 | 8 | 27 | 19 | 8 | 0 | 8 | ||
| 一般後期 | 15 | 186 | 41 | 15 | 3 | 18 | 905.0/1050 | |
| 学校推薦型選抜一般枠 | 25 | 119 | 118 | 25 | 0 | 25 | 883.5/1050 | |
| 学校推薦型選抜地域枠 | 5 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 筑波大学 | 一般前期 | 48 | 157 | 131 | 48 | 4 | 52 | 1779/2350 |
| 一般前期地域枠(全国) | 5 | 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
| 一般前期地域枠(茨城) | 8 | 32 | 31 | 8 | 0 | 8 | ||
| 学校推薦型一般推薦 | 44 | 224 | 222 | 44 | 0 | 44 | ||
| 学校推薦型地域枠 | 23 | 84 | 83 | 23 | 0 | 23 | ||
| 総合型選抜研究型人材入試 | 若干名 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際バカロレア入試 | 3 | 8 | – | 1 | 0 | 1 | ||
| 海外教育プログラム特別入試 | 2 | 13 | – | 1 | 0 | 1 | ||
| 群馬大学 | 一般前期一般枠 | 65 | 341 | 167 | 65 | 4 | 69 | |
| 一般前期地域医療枠 | 8 | 33 | 21 | 8 | 0 | 8 | ||
| 学校推薦型選抜一般枠 | 25 | 70 | 70 | 25 | 0 | 25 | ||
| 学校推薦型選抜地域医療枠 | 12 | 29 | 29 | 12 | 0 | 12 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 帰国生選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 千葉大学 | 一般前期一般枠 | 82 | 238 | 226 | 86 | 0 | 86 | 990/1475 |
| 一般前期千葉県地域枠入試 | 20 | 79 | 56 | 20 | 20 | 20 | 929/1475 | |
| 一般後期一般枠 | 15 | 357 | 116 | 20 | 0 | 20 | 1124/1475 | |
| 東京大学(理科Ⅲ類) | 一般前期 | 97 | 388 | – | 98 | 0 | 98 | 368.67/550 |
| 学校推薦型選抜 | 3 | 10 | – | 2 | 0 | 2 | ||
| 東京科学大学 | 一般前期 | 69 | 302 | 267 | – | – | 81 | 393.3/540 |
| 一般後期 | 10 | 173 | 28 | – | – | 11 | ||
| 学校推薦型選抜 | 5 | 38 | 18 | – | – | 5 | ||
| 国際バカロレア入試 | 2 | 10 | 5 | – | – | 2 | ||
| 帰国生選抜 | 若干名 | 8 | 4 | – | – | 0 | ||
| 地域枠茨城県枠県内対象 | 2 | 6 | 6 | – | – | 2 | ||
| 地域枠茨城県枠全国対象 | 3 | 2 | 2 | – | – | 3 | ||
| 地域枠長野県枠 | 5 | 11 | 9 | – | – | 4 | ||
| 地域枠埼玉県枠 | 5 | 27 | 14 | – | – | 5 | ||
| 私費外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 9 | 7 | – | – | 0 | ||
| 新潟大学 | 一般前期 | 80 | 319 | 262 | 80 | 6 | 86 | |
| 学校推薦型選抜 | 60 | 224 | 223 | 60 | 0 | 60 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 富山大学 | 一般前期 | 70 | 562 | 562 | 71 | 0 | 71 | 1277.7/1700 |
| 総合型選抜富山県一般枠 | 10 | 18 | 17 | 10 | 0 | 10 | ||
| 総合型選抜富山県特別枠 | 10 | 15 | 15 | 9 | 0 | 9 | ||
| 学校推薦型選抜地域枠 | 15 | 49 | 49 | 15 | 0 | 15 | ||
| 帰国生選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 金沢大学 | 一般前期 | 80 | 238 | 199 | 80 | 4 | 84 | 2375/3050 |
| 総合型選抜特別枠 | 2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜一般枠 | 15 | 36 | 21 | 15 | 0 | 15 | 143/200 | |
| 学校推薦型選抜特別枠(石川県) | 10 | 28 | 11 | 10 | 0 | 10 | 132/200 | |
| 学校推薦型選抜特別枠(富山県) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| A-lympaid選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高大院接続入試 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 帰国生選抜 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福井大学 | 一般前期 | 55 | 210 | 174 | 55 | 1 | 56 | |
| 一般後期 | 25 | 441 | 81 | 25 | 4 | 29 | ||
| 学校推薦型選抜 | 30 | 102 | 87 | 30 | 0 | 30 | ||
| 山梨大学 | 一般後期 | 90 | 1345 | 290 | 90 | 17 | 107 | 828/1000 |
| 学校推薦型選抜 | 35 | 62 | 42 | 35 | 0 | 35 | ||
| 信州大学 | 一般前期 | 85 | 276 | 229 | 85 | 7 | 92 | 856.3/1100 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 35 | 132 | 132 | 35 | 0 | 35 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岐阜大学 | 一般前期 | 55 | 156 | 119 | 55 | 0 | 55 | 1589.9/2150 |
| 特別選抜 | 55 | 173 | 172 | 72 | 0 | 72 | ||
| 浜松医科大学 | 一般前期一般枠 | 69 | 340 | 240 | 73 | 0 | 73 | 815.3/1175 |
| 一般前期地域枠 | 6 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | ||
| 一般後期一般枠 | 14 | 201 | 53 | 14 | 0 | 14 | 1129/1300 | |
| 一般後期地域枠 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型選抜一般枠 | 17 | 54 | 54 | 21 | 0 | 21 | 1114.7/1500 | |
| 学校推薦型選抜地域枠 | 8 | 23 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||
| 海外教育プログラム特別入試 | 若干名 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 一般前期一般枠 | 86 | 253 | 228 | 91 | 0 | 91 | 2160/2750 |
| 一般前期地域枠 | 5 | 12 | 11 | 5 | 0 | 5 | 2160/2750 | |
| 一般後期一般枠 | 5 | 83 | 18 | 5 | 0 | 5 | ||
| 学校推薦型選抜前期 | 12 | 26 | 21 | 12 | 0 | 12 | ||
| 滋賀医科大学 | 一般前期 | 60 | 389 | 223 | 61 | 0 | 65 | 864.07/1250 |
| 学校推薦 | 35 | 138 | 137 | 35 | 0 | 35 | ||
| 三重大学 | 一般前期 | 75 | 249 | 214 | 75 | 1 | 76 | 1068.33/1350 |
| 一般後期 | 10 | 204 | 51 | 10 | 2 | 12 | 816.00/950 | |
| 学校推薦型選抜 | 40 | 125 | 64 | 40 | 0 | 40 | ||
| 京都大学 | 前期日程 | 103 | 301 | 288 | 109 | 0 | 109 | 942.5/1275 |
| 特色選抜 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| 大阪大学 | 一般前期 | 93 | 269 | 252 | 96 | 0 | 96 | 1475.75/2000 |
| 学校推薦型選抜 | 5 | 24 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||
| 神戸大学 | 一般前期 | 93 | 299 | 257 | 94 | 0 | 94 | 687.04/860 |
| 総合型選抜 | 10 | 110 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||
| 学校推薦型選抜 | 10 | 31 | 20 | 10 | 0 | 10 | ||
| 鳥取大学 | 一般前期一般枠 | 78 | 383 | 307 | 78 | 3 | 81 | 1298.2/1620 |
| 一般前期地域枠鳥取県枠 | 13 | 57 | 13 | 0 | 13 | 1238.1/1620 | ||
| 一般前期地域枠兵庫県枠 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | |||
| 一般前期地域枠島根県枠 | 5 | 19 | 5 | 0 | 5 | |||
| 学校推薦型選抜 | 26 | 140 | 139 | 26 | 0 | 26 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 島根大学 | 一般前期 | 58 | 344 | 300 | 65 | 2 | 67 | 932.9/1190 |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 25 | 104 | 104 | 25 | 0 | 25 | ||
| 学校推薦型選抜地域枠 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 7 | ||
| 緊急医師確保対策枠一般枠 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| 緊急医師確保対策枠島根県内枠 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 岡山大学 | 一般前期 | 94 | 335 | 267 | 94 | 1 | 95 | 1298.8/1650 |
| 学校推薦岡山県地域枠 | 4 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | ||
| 学校推薦広島県地域枠 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
| 学校推薦兵庫県地域枠 | 2 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| 国際バカロレア入試 | 5 | 20 | 20 | 5 | 3 | 8 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 広島大学 | 一般前期 | 92 | 487 | 432 | 98 | 0 | 98 | A(s)配点:2242/2800
A(em)配点:2127/2800 B配点:2088/2800 |
| 学校推薦ふるさと枠 | 18 | 64 | 64 | 18 | 0 | 18 | ||
| 総合型選抜Ⅱ | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
| 国際バカロレア入試 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
| 山口大学 | 一般前期 | 55 | 204 | 162 | 55 | 0 | 55 | 1161.8/1550 |
| 一般後期 | 10 | 445 | 39 | 11 | 0 | 11 | 1223.9/1450 | |
| 学校推薦型選抜 | 44 | 103 | 101 | 44 | 0 | 44 | ||
| 徳島大学 | 一般前期 | 61 | 224 | 156 | 64 | 0 | 64 | 997.6/1300 |
| 学校推薦一般枠 | 25 | 98 | 71 | 25 | 0 | 25 | ||
| 学校推薦地域枠 | 17 | 35 | 26 | 17 | 0 | 17 | ||
| 総合型選抜 | 8 | 13 | 12 | 6 | 0 | 6 | ||
| 香川大学 | 一般前期 | 76 | 323 | 269 | 82 | 0 | 82 | 999.1/1400 |
| 学校推薦型選抜 | 30 | 139 | 138 | 30 | 0 | 30 | ||
| 国際バカロレア入試 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 愛媛大学 | 一般前期 | 55 | 516 | 263 | 56 | 3 | 59 | 925.67/1200 |
| 総合型選抜Ⅱ | 10 | 21 | 21 | 9 | 0 | 9 | ||
| 学校推薦型選抜ⅡA | 25 | 59 | 59 | 25 | 0 | 25 | ||
| 学校推薦型選抜ⅡB | 20 | 63 | 62 | 20 | 0 | 20 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 高知大学 | 一般前期 | 59 | 360 | 225 | 56 | 3 | 59 | 1487.2/1950 |
| 総合型選抜 | 30 | 129 | 129 | 30 | 0 | 30 | ||
| 国際バカロレア入試 | 若干名 | 11 | 10 | 8 | 0 | 8 | ||
| 学校推薦型選抜地域枠 | 20 | 52 | 52 | 20 | 0 | 20 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 九州大学 | 一般前期 | 105 | 252 | 243 | 106 | 0 | 106 | 978.75/1175 |
| 佐賀大学 | 一般前期 | 50 | 238 | 179 | 54 | 0 | 54 | 729.3/940 |
| 一般後期 | 4 | 170 | 33 | 4 | 0 | 4 | ||
| 学校推薦型選抜 | 39 | 112 | 111 | 37 | 0 | 37 | ||
| 佐賀県推薦入学 | 10 | 30 | 30 | 9 | 0 | 9 | ||
| 帰国生選抜 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長崎大学 | 一般前期 | 76 | 380 | 341 | 76 | 5 | 81 | 970.80/1265 |
| 学校推薦型選抜A | 15 | 39 | 38 | 15 | 0 | 15 | ||
| 学校推薦型選抜B | 14 | 46 | 44 | 14 | 0 | 14 | ||
| 学校推薦型選抜C(佐賀県枠) | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜D(宮崎県枠) | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 学校推薦型選抜E | 5 | 20 | 19 | 5 | 0 | 5 | ||
| 外国人留学生選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 熊本大学 | 一般前期 | 86 | 467 | 445 | 91 | 2 | 93 | 896.15/1250 |
| 学校推薦一般枠 | 5 | 33 | 33 | 5 | 0 | 5 | ||
| 学校推薦地域枠 | 8 | 23 | 23 | 8 | 0 | 8 | ||
| 学校推薦みらい医療枠 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大分大学 | 一般前期 | 65 | 285 | 152 | 70 | 0 | 70 | 783.50/1050 |
| 総合型選抜一般枠 | 35 | 156 | 79 | 35 | 0 | 35 | ||
| 2年次編入 | 10 | 29 | 26 | 10 | 0 | 10 | ||
| 宮崎大学 | 一般選抜前期 | 45 | 382 | 212 | 51 | 0 | 51 | 1198/1600 |
| 一般選抜後期 | 15 | 238 | 69 | 18 | 0 | 18 | 963/1150 | |
| 学校推薦地域枠A | 10 | 37 | 37 | 16 | 0 | 16 | ||
| 学校推薦地域枠B | 15 | 42 | 42 | 15 | 0 | 15 | ||
| 学校推薦地域枠C | 15 | 17 | 17 | 5 | 0 | 5 | ||
| 鹿児島大学 | 一般前期 | 69 | 440 | 299 | 69 | 2 | 71 | 1460.5/1845 |
| 一般後期 | 21 | 393 | 55 | 22 | 2 | 24 | 1015.75/1245 | |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | 20 | 55 | 54 | 20 | 0 | 20 | 772.75/1005 | |
| 国際バカロレア選抜 | 若干名 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
| 私費外国人学部留学生入試 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 琉球大学 | 一般前期 | 70 | 328 | 291 | 71 | 0 | 71 | 1428/1800 |
| 一般後期 | 25 | 513 | 60 | 26 | 0 | 26 | 1172.5/1400 | |
| 学校推薦型選抜 | 16 | 45 | 45 | 16 | 0 | 16 | ||
| 札幌医科大学 | 一般前期 | 75 | 299 | 251 | 75 | 2 | 77 | 1140/1550 |
| 学校推薦先進研修連携枠 | 20 | 50 | – | – | – | – | ||
| 学校推薦特別枠 | 15 | 29 | – | – | – | – | ||
| 福島県立医科大学 | 一般選抜一般枠 | 45 | 132 | 144 | 43 | 4 | 47 | 875.4/1360 |
| 一般選抜地域枠 | 25 | 60 | 25 | 0 | 25 | |||
| 学校推薦型選抜 | 55 | 170 | 159 | 52 | 0 | 52 | ||
| 総合型選抜 | 5 | 32 | 15 | 5 | 0 | 5 | ||
| 海外教育プログラム選抜 | 若干名 | 13 | 11 | 5 | 0 | 5 | ||
| 外国人留学生選抜 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横浜市立大学 | 一般選抜 | 70 | 284 | 192 | 76 | 3 | 79 | 1788.5/2400 |
| 学校推薦県内高校区分 | 13 | 43 | 22 | 14 | 0 | 14 | ||
| 学校推薦県外高校区分 | 8 | 33 | 14 | 3 | 0 | 3 | ||
| 特別選抜 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
| 名古屋市立大学 | 一般前期 | 60 | 207 | 149 | 60 | 1 | 61 | 1275/1800 |
| 学校推薦地域枠 | 7 | 25 | 14 | 7 | 0 | 7 | ||
| 学校推薦中部圏活躍型 | 27 | 87 | 48 | 27 | 0 | 27 | ||
| 学校推薦名古屋市高大接続型 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 京都府立医科大学 | 一般前期 | 99 | 267 | 255 | 101 | 0 | 101 | 695.5/1100 |
| 学校推薦型選抜 | 7 | 29 | 21 | 7 | 0 | 7 | ||
| 大阪公立大学 | 一般前期 | 77 | 196 | 174 | 79 | 1 | 80 | 1142.5/1575 |
| 学校推薦型選抜 | 10 | 60 | 60 | 10 | 0 | 10 | ||
| 総合型選抜 | 5 | 36 | 36 | 4 | 0 | 4 | ||
| 大阪府指定医療枠 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| 奈良県立医科大学 | 一般前期 | 22 | 48 | 25 | 22 | 0 | 22 | 817/1000 |
| 一般後期 | 53 | 981 | 254 | 63 | 0 | 63 | 826.16/1200 | |
| 学校推薦地域枠 | 22 | 123 | 121 | 22 | 0 | 22 | 635.25/900 | |
| 学校推薦緊急医師確保 | 15 | 117 | 112 | 15 | 0 | 15 | 594.50/900 | |
| 和歌山県立医科大学 | 一般前期一般枠 | 64 | 278 | 198 | 65 | 0 | 65 | 913.63/1300 |
| 一般前期県民医療枠A | 10 | 46 | 29 | 12 | 898.13/1300 | |||
| 一般前期県民医療枠C | 2 | 17 | ||||||
| 学校推薦一般枠 | 6 | 17 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
| 学校推薦県民医療枠A | 5 | 17 | 9 | 8 | ||||
| 学校推薦県民医療枠B | 3 | 9 | ||||||
| 学校推薦地域医療枠 | 10 | 25 | 11 | 10 | 0 | 10 |
※追加合格者数の内数外数が不明のものについては正規合格者数の枠に入力し、追加合格者数・総合格者数を空欄にしています
私立大学
| 大学名 | 入試方式 | 募集人数 | 志願者 | 受験者 | 正規合格者 | 追加合格者 | 総合格者 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 一般選抜一般枠 | 73 | 2271 | 2210 | 190 | 17 | 207 | 279/400 |
| 一般選抜地域枠C | 5 | 104 | 104 | 5 | 4 | 9 | 291/400 | |
| 一般選抜地域枠D | 7 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 学校推薦公募制 | 12 | 48 | 47 | 12 | 0 | 12 | 283.4/450 | |
| 学校推薦地域枠A | 15 | 38 | 38 | 15 | 0 | 15 | 297.3/450 | |
| 学校推薦地域枠B | 8 | 27 | 27 | 8 | 0 | 8 | 267.8/450 | |
| 学校推薦秋田県地域枠 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 311.1/450 | |
| 総合型選抜 | 8 | 34 | 34 | 8 | 0 | 8 | 329.2/500 | |
| 東北医科薬科大学 | 一般選抜一般枠 | 40 | 1728 | 1661 | 301 | |||
| 一般選抜修学資金枠A | 15 | |||||||
| 一般選抜修学資金枠B | 20 | |||||||
| 共テ利用選抜 | 5 | 154 | 153 | 26 | ||||
| 総合型選抜 | 20 | 132 | 132 | 20 | ||||
| 国際医療福祉大学 | 一般選抜 | 105 | 2972 | 2879 | 310 | 260 | 570 | |
| 共テ利用選抜 | 15 | 842 | 831 | 49 | 34 | 83 | ||
| 留学生特別選抜 | 20 | 123 | 120 | 25 | 0 | 25 | ||
| 帰国生及び外国人特別選抜 | 若干名 | 78 | 76 | 6 | 0 | 6 | ||
| 自治医科大学 | 一般選抜 | 123 | 1903 | 1818 | 123 | 329 | 123 | |
| 獨協医科大学 | 一般前期一般枠 | 52 | 3415 | 3222 | 122 | |||
| 一般前期栃木県地域枠 | 5 | 195 | 189 | 5 | ||||
| 一般前期新潟県地域枠 | 2 | 66 | 63 | 3 | ||||
| 一般後期 | 15 | 1042 | 840 | 20 | ||||
| 総合型選抜 | 3 | 16 | 16 | 3 | ||||
| 学校推薦地域特別枠 | 10 | 28 | 28 | 4 | ||||
| 学校推薦指定校制 | 20 | 68 | 68 | 23 | ||||
| 学校推薦指定校制地域枠 | 9 | 20 | 20 | 9 | ||||
| 学校推薦指定校制系列校 | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 埼玉医科大学 | 一般前期 | 60 | 2495 | 2248 | 65 | 47 | 112 | 1次:280/400 |
| 一般後期 | 20 | 1812 | 1564 | 20 | 5 | 25 | 1次:248/400 | |
| 共テ利用選抜 | 10 | 804 | 801 | 10 | 6 | 16 | 1次:420/550 | |
| 学校推薦指定校枠 | 5 | 18 | 18 | 5 | 0 | 5 | ||
| 学校推薦一般公募枠 | 14 | 51 | 51 | 14 | 0 | 14 | ||
| 学校推薦埼玉県地域枠 | 19 | 48 | 48 | 19 | 0 | 19 | ||
| 学校推薦特別枠 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 帰国生選抜 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 杏林大学 | 一般選抜 | 89 | 2337 | 2240 | 247 | |||
| 一般選抜東京都地域枠 | 10 | |||||||
| 一般選抜新潟県地域枠 | 4 | |||||||
| 一般選抜群馬県地域枠 | 1 | |||||||
| 共テ利用選抜 | 15 | 917 | 907 | 26 | ||||
| 外国人留学生選抜 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 慶応義塾大学 | 一般選抜 | 66 | 1410 | 1284 | 124 | 280/500 | ||
| 外国人留学生選抜 | 若干名 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 帰国生選抜 | 若干名 | 15 | 15 | 7 | ||||
| 順天堂大学 | 一般選抜A方式 | 64 | 2211 | 2039 | 169 | 1次:351/500 | ||
| 一般選抜B方式 | 5 | 279 | 267 | 13 | 1次:379/525 | |||
| 共テ利用選抜前期 | 10 | 683 | 605 | 33 | ||||
| 共テ利用選抜後期 | 5 | 258 | 257 | 12 | ||||
| 共テ一般併用選抜 | 12 | 545 | 512 | 34 | 1次:1026/1200 | |||
| 東京都地域枠 | 8 | 468 | 447 | 32 | ||||
| 新潟県地域枠 | 1 | |||||||
| 千葉県地域枠 | 5 | |||||||
| 埼玉県地域枠 | 10 | |||||||
| 静岡県地域枠 | 5 | |||||||
| 茨城県地域枠 | 2 | |||||||
| 研究医特別選抜 | 11 | 65 | 60 | 9 | 1次:320/500 | |||
| 昭和大学 | 一般選抜Ⅰ期 | 83 | 2723 | 2435 | 221 | 1次:232/40 | ||
| 一般選抜Ⅱ期 | 18 | 1212 | 1063 | 19 | 1次:260/400 | |||
| 地域枠選抜 | 21 | 405 | 359 | 20 | ||||
| 学校推薦型入試 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 卒業生推薦入試 | 7 | 55 | 55 | 7 | ||||
| 帝京大学 | 一般選抜 | 76 | 7967 | 7621 | 170 | 245/300 | ||
| 一般選抜地域枠 | 10 | 491 | 483 | 12 | 211/300 | |||
| 共テ利用選抜 | 8 | 1109 | 1084 | 17 | 3科目方式:425/600
5科目方式:590/800 |
|||
| 総合型選抜 | 10 | 183 | 183 | 14 | 450/600 | |||
| 学校推薦型選抜 | 15 | 72 | 72 | 15 | 182/300 | |||
| 東京医科大学 | 一般選抜 | 70 | 2686 | 2461 | 124 | 89 | 211 | 326/500 |
| 一般選抜新潟県地域枠 | 2 | 60 | 54 | 2 | 2 | |||
| 共テ利用選抜 | 9 | 818 | 809 | 30 | 49 | 79 | 826/1000 | |
| 学校推薦一般公募 | 20 | 93 | 93 | 20 | 20 | 107/172 | ||
| 学校推薦茨城県地域枠 | 8 | 27 | 27 | 8 | 8 | 101/172 | ||
| 学校推薦新潟県地域枠 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 103/172 | ||
| 学校推薦埼玉県地域枠 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 115/172 | ||
| 学校推薦群馬県地域枠 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 101/172 | ||
| 学校推薦全国ブロック別 | 6 | 55 | 55 | 6 | 6 | 40/80 | ||
| 学校推薦英語検定試験利用 | 3 | 31 | 31 | 3 | 3 | 114/172 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 一般選抜 | 105 | 1895 | 1730 | 160 | 198 | 352 | 47.0% |
| 東京女子医科大学 | 一般選抜 | 67 | 1068 | 1013 | 84 | 138 | 222 | 203/310 |
| 推薦型選抜 | 43 | 75 | 75 | 43 | 0 | 43 | ||
| 東邦大学 | 一般入試 | 67 | 2178 | 1965 | 99 | 375.5/500 | ||
| 一般入試千葉県地域枠 | 2 | 55 | 45 | 2 | ||||
| 一般入新潟県地域枠 | 2 | 56 | 50 | 2 | ||||
| 推薦入試付属校制 | 25 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 推薦入試千葉県地域枠 | 3 | 34 | 34 | 3 | ||||
| 推薦入試新潟県地域枠 | 6 | 56 | 56 | 6 | ||||
| 同窓生女子入試 | 5 | 58 | 58 | 6 | ||||
| 総合入試 | 10 | 93 | 92 | 12 | ||||
| 統一入試 | 3 | 155 | 106 | 3 | ||||
| 日本大学 | N全学統一方式第1期 | 80 | 2176 | 1960 | 80 | 120 | 200 | 346.09/550 |
| N全学統一方式第2期 | 15 | 1449 | 1282 | 15 | 5 | 20 | 359.77/550 | |
| 日本医科大学 | 一般前期 | 62 | 1743 | 1612 | 150 | 144 | 294 | |
| 一般後期 | 27 | 1283 | 1151 | 27 | 54 | 81 | ||
| 一般前期東京都地域枠 | 5 | 99 | 96 | 5 | ||||
| 一般前期千葉県地域枠 | 7 | 261 | 243 | 7 | ||||
| 一般前期埼玉県地域枠 | 2 | 193 | 179 | 2 | ||||
| 一般前期静岡県地域枠 | 4 | 176 | 164 | 4 | ||||
| 一般前期新潟県地域枠 | 2 | 143 | 130 | 2 | ||||
