2025年度国公立大学2段階選抜状況
| 大学名 | 前・後 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 旭川医科大学 | 前 | 40 | 147 | 3.7 | 4 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 8 | 232 | 29.0 | 4 | 122 | 15.3 | |
| 札幌医科大学 | 前 | 75 | 299 | 4.0 | 5 | 実施せず | 実施せず | 
| 北海道大学 | 前 | 85 | 298 | 3.5 | 3.5 | 実施せず | 実施せず | 
| 弘前大学 | 前 | 70 | 620 | 8.9 | 8 | 560 | 8.0 | 
| 東北大学 | 前 | 78 | 231 | 3.0 | 3.5 | 実施せず | 実施せず | 
| 秋田大学(一般枠) | 前 | 45 | 314 | 7.0 | 5 | 226 | 5.0 | 
| 後 | 20 | 653 | 32.7 | 10 | 272 | 13.6 | |
| 秋田大学(秋田県地域枠) | 後 | 5 | 35 | 7.0 | 10 | 実施せず | 実施せず | 
| 山形大学 | 前 | 68 | 375 | 5.5 | 5 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 15 | 186 | 12.4 | 10 | 151 | 10.1 | |
| 福島県立医科大学 | 前 | 70 | 192 | 2.7 | 4 | 実施せず | 実施せず | 
| 筑波大学 | 前 | 48 | 143 | 3.0 | 2.5 | 120 | 2.5 | 
| 群馬大学(一般枠) | 前 | 65 | 341 | 5.2 | 187名 | 200 | 3.1 | 
| 群馬大学(地域医療枠) | 前 | 8 | 33 | 4.1 | 32名 | 実施せず | 実施せず | 
| 千葉大学(一般枠) | 前 | 82 | 238 | 2.9 | 3 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 15 | 357 | 23.8 | 7 | 318 | 21.2 | |
| 千葉大学(千葉県地域枠) | 前 | 20 | 79 | 4.0 | 3 | 60 | 3.0 | 
| 横浜市立大学 | 前 | 70 | 284 | 4.1 | 3 | 211 | 3.0 | 
| 東京大学 | 前 | 97 | 388 | 4.0 | 3 | 291 | 3.0 | 
| 東京科学大学 | 前 | 69 | 302 | 4.4 | 4 | 詳細非公表 | 詳細非公表 | 
| 後 | 10 | 162 | 16.2 | 12 | 詳細非公表 | 詳細非公表 | |
| 新潟大学 | 前 | 80 | 319 | 4.0 | 4 | 実施せず | 実施せず | 
| 山梨大学 | 後 | 90 | 1345 | 14.9 | 10 | 901 | 10.0 | 
| 信州大学 | 前 | 85 | 276 | 3.2 | 4 | 実施せず | 実施せず | 
| 富山大学 | 前 | 70 | 562 | 8.0 | 5 | 350 | 5.0 | 
| 金沢大学 | 前 | 80 | 238 | 3.0 | 3 | 実施せず | 実施せず | 
| 福井大学 | 前 | 55 | 210 | 3.8 | 5 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 25 | 441 | 17.6 | 7 | 310 | 12.4 | |
| 岐阜大学 | 前 | 55 | 156 | 2.8 | 3 | 実施せず | 実施せず | 
| 浜松医科大学 | 前 | 75 | 362 | 4.8 | 4 | 301 | 4.0 | 
| 後 | 15 | 214 | 14.3 | 10 | 182 | 12.1 | |
| 名古屋大学 | 前 | 91 | 265 | 2.9 | 650/950点 | 249 | 2.7 | 
| 後 | 5 | 83 | 16.6 | 12 | 60 | 12.0 | |
| 名古屋市立大学 | 前 | 60 | 207 | 3.5 | 3倍 | 180 | 3.0 | 
| 三重大学 | 前 | 75 | 249 | 3.3 | 5 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 10 | 204 | 20.4 | 15 | 151 | 15.0 | |
| 滋賀医科大学 | 前 | 60 | 389 | 6.5 | 4 | 265 | 4.4 | 
| 京都大学 | 前 | 103 | 301 | 2.9 | 3 | 289 | 2.8 | 
| 京都府立医科大学 | 前 | 99 | 267 | 2.7 | 3 | 実施せず | 実施せず | 
| 大阪大学 | 前 | 93 | 269 | 2.9 | 3 | 実施(詳細非公表) | 詳細非公表 | 
| 大阪公立大学 | 前 | 77 | 196 | 2.5 | 3 | 188 | 2.4 | 
| 神戸大学 | 前 | 93 | 299 | 3.2 | 3 | 280 | 3.0 | 
| 奈良県立医科大学 | 前 | 22 | 48 | 2.2 | 15 | 40 | 1.8 | 
| 後 | 53 | 981 | 18.5 | 14 | 743 | 14.0 | |
| 和歌山県立医科大学 | 前 | 76 | 341 | 4.5 | 3.4 | 261 | 3.4 | 
| 鳥取大学 | 前 | 78 | 383 | 4.9 | 613/920点 | 362 | 4.6 | 
| 島根大学 | 前 | 58 | 344 | 5.9 | 8 | 実施せず | 実施せず | 
| 岡山大学 | 前 | 94 | 335 | 3.6 | 3 | 283 | 3.0 | 
| 広島大学 | 前 | 92 | 487 | 5.3 | 5 | 461 | 5.0 | 
| 山口大学 | 前 | 55 | 204 | 3.7 | 7 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 10 | 445 | 44.5 | 15 | 150 | 15.0 | |
| 徳島大学 | 前 | 61 | 224 | 3.7 | 5 | 212 | 3.5 | 
| 香川大学 | 前 | 76 | 323 | 4.3 | 4 | 実施せず | 実施せず | 
| 愛媛大学 | 前 | 55 | 516 | 9.4 | 6 | 330 | 6.0 | 
| 高知大学 | 前 | 59 | 360 | 6.1 | 4 | 280 | 4.7 | 
| 九州大学 | 前 | 105 | 252 | 2.4 | 2.5 | 実施せず | 実施せず | 
| 佐賀大学 | 前 | 50 | 238 | 4.8 | 5 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 4 | 170 | 42.5 | 10 | 140 | 35.0 | |
| 長崎大学 | 前 | 76 | 446 | 5.9 | 5 | 380 | 5.0 | 
| 熊本大学 | 前 | 86 | 467 | 5.4 | 4 | 345 | 4.0 | 
| 大分大学 | 前 | 65 | 285 | 4.4 | 3 | 195 | 3.0 | 
| 宮崎大学 | 前 | 45 | 382 | 8.5 | 6 | 270 | 6.0 | 
| 後 | 15 | 238 | 15.9 | 14 | 220 | 14.7 | |
| 鹿児島大学 | 前 | 69 | 440 | 6.4 | 5 | 345 | 5.0 | 
| 後 | 21 | 393 | 18.7 | 10 | 210 | 10.0 | |
| 琉球大学 | 前 | 70 | 328 | 4.7 | 5 | 実施せず | 実施せず | 
| 後 | 25 | 513 | 20.5 | 10 | 300 | 12.0 | |

