医学部医学科における地域枠等の導入・入学状況 令和7年度版
医学部医学科における地域枠等の導入状況
日本の医療提供体制において、医師の地域偏在は重要な課題です。医師の総数だけでなく、どの地域に医師が配置されているかによって、地域住民が受けられる医療の体制は異なります。以下の表は令和7年度医学部入試における地域枠の設置状況や入学者数を示しています。
| 大学名 | R7年入学定員 | 地域枠等募集人数 | うち、臨時定員内地域枠 | R7年地域枠等入学者数 | うち、臨時定員内地域枠入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学 | |||||||
| 北海道大学 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旭川医科大学 | 105 | 57 | 0 | 55 | 0 | ||
| 弘前大学 | 132 | 82 | 27 | 82 | 27 | ||
| 東北大学 | 117 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 秋田大学 | 129 | 39 | 29 | 39 | 29 | ||
| 山形大学 | 113 | 13 | 8 | 13 | 8 | ||
| 筑波大学 | 139 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 群馬大学 | 125 | 23 | 20 | 22 | 20 | ||
| 千葉大学 | 117 | 20 | 15 | 20 | 15 | ||
| 東京大学 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東京科学大学 | 106 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||
| 新潟大学 | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 富山大学 | 110 | 35 | 10 | 34 | 9 | ||
| 金沢大学 | 117 | 17 | 10 | 16 | 9 | ||
| 福井大学 | 115 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||
| 山梨大学 | 125 | 35 | 20 | 35 | 20 | ||
| 信州大学 | 120 | 35 | 15 | 35 | 15 | ||
| 岐阜大学 | 110 | 28 | 25 | 28 | 25 | ||
| 浜松医科大学 | 120 | 15 | 15 | 6 | 6 | ||
| 名古屋大学 | 112 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 三重大学 | 125 | 35 | 20 | 36 | 17 | ||
| 滋賀医科大学 | 110 | 16 | 5 | 13 | 5 | ||
| 京都大学 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大阪大学 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 神戸大学 | 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 鳥取大学 | 109 | 36 | 24 | 36 | 24 | ||
| 島根大学 | 112 | 26 | 12 | 19 | 12 | ||
| 岡山大学 | 112 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
| 広島大学 | 120 | 18 | 13 | 18 | 13 | ||
| 山口大学 | 119 | 45 | 17 | 43 | 17 | ||
| 徳島大学 | 111 | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
| 香川大学 | 111 | 27 | 11 | 27 | 11 | ||
| 愛媛大学 | 115 | 30 | 15 | 29 | 15 | ||
| 高知大学 | 114 | 25 | 14 | 22 | 14 | ||
| 九州大学 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 佐賀大学 | 101 | 29 | 3 | 28 | 3 | ||
| 長崎大学 | 119 | 33 | 18 | 33 | 18 | ||
| 熊本大学 | 109 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
| 大分大学 | 110 | 23 | 10 | 23 | 10 | ||
| 宮崎大学 | 100 | 40 | 0 | 36 | 0 | ||
| 鹿児島大学 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 琉球大学 | 116 | 16 | 11 | 16 | 11 | ||
| 国立合計 | 4839 | 986 | 534 | 951 | 519 | ||
| 大学名 | R7年入学定員 | 地域枠等募集人数 | うち、臨時定員内地域枠 | R7年地域枠等入学者数 | うち、臨時定員内地域枠入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立大学 | |||||||
| 札幌医科大学 | 110 | 90 | 8 | 96 | 8 | ||
| 福島県立医科大学 | 130 | 95 | 45 | 92 | 45 | ||
| 横浜市立大学 | 93 | 33 | 8 | 33 | 8 | ||
| 名古屋市立大学 | 97 | 37 | 7 | 37 | 7 | ||
| 京都府立医科大学 | 106 | 7 | 4 | 7 | 4 | ||
| 大阪公立大学 | 94 | 14 | 4 | 14 | 4 | ||
| 奈良県立医科大学 | 113 | 37 | 12 | 37 | 12 | ||
| 和歌山県立医科大学 | 100 | 36 | 10 | 37 | 10 | ||
| 合計 | 843 | 349 | 98 | 353 | 98 | ||
| 大学名 | R7年入学定員 | 地域枠等募集人数 | うち、臨時定員内地域枠 | R7年地域枠等入学者数 | うち、臨時定員内地域枠入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私立大学 | |||||||
| 岩手医科大学 | 130 | 37 | 35 | 38 | 35 | ||
| 東北医科薬科大学 | 100 | 55 | 0 | 55 | 0 | ||
| 獨協医科大学 | 126 | 26 | 16 | 26 | 16 | ||
| 埼玉医科大学 | 130 | 24 | 19 | 21 | 19 | ||
| 国際医療福祉大学 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杏林大学 | 118 | 15 | 13 | 15 | 13 | ||
| 慶応義塾大学 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 順天堂大学 | 138 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| 昭和医科大学 | 131 | 21 | 21 | 19 | 19 | ||
| 帝京大学 | 119 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||
| 東京医科大学 | 125 | 15 | 12 | 14 | 11 | ||
| 東京慈恵会医科大学 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東京女子医科大学 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東邦大学 | 123 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 日本大学 | 135 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 日本医科大学 | 125 | 20 | 15 | 20 | 15 | ||
| 北里大学 | 126 | 18 | 16 | 18 | 16 | ||
| 聖マリアンナ医科大学 | 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 東海大学 | 118 | 18 | 8 | 16 | 6 | ||
| 金沢医科大学 | 113 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||
| 愛知医科大学 | 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 藤田医科大学 | 122 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||
| 大阪医科薬科大学 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 関西医科大学 | 127 | 24 | 14 | 19 | 9 | ||
| 近畿大学 | 108 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 兵庫医科大学 | 112 | 10 | 2 | 10 | 2 | ||
| 川崎医科大学 | 124 | 49 | 14 | 48 | 13 | ||
| 久留米大学 | 114 | 24 | 4 | 24 | 4 | ||
| 産業医科大学 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福岡大学 | 110 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
| 合計 | 3588 | 512 | 301 | 491 | 287 | ||
| 大学名 | R7年入学定員 | 地域枠等募集人数 | うち、臨時定員内地域枠 | R7年地域枠等入学者数 | うち、臨時定員内地域枠入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合計 | 9270 | 1847 | 933 | 1795 | 904 |

