【2020年度】私立医学部 合格者平均偏差値 ランキング

 

2020年度私立医学部偏差値ランキングの分析記事はこちらはこちら

 

大学名 英語 数学 理科 総合 *2018年度総合
慶応義塾 71.7 73.1 72.0 72.3 72.6
東京慈恵医科大学 69.0 69.8 68.3 69.0 68.8
日本医科大学 68.5 68.1 67.7 68.1 67.7
順天堂大学 68.9 68.1 67.2 67.9 67.9
大阪医科大学 66.6 67.8 67.8 67.4 68.1
国際医療福祉大学 68.3 67.2 66.6 67.4 66.5
関西医科大学 66.4 67.6 67.6 67.2 67.2
昭和大学 66.3 66.3 65.9 66.2 66.8
東京医科大学 66.9 66.6 65.0 66.2 65.7
東北医科薬科大学 65.7 66.3 66.4 66.1 64.7
東邦大学 67.3 65.0 65.2 65.8 65.5
産業医科大学 65.7 65.8 65.6 65.7 64.8
自治医科大学 66.3 65.8 64.8 65.6 65.9
近畿大学 64.0 66.2 66.0 65.4 64.8
藤田医科大学 64.6 65.5 65.4 65.2 65.6
兵庫医科大学 64.9 65.6 64.6 65.0 65.3
杏林大学 65.0 64.5 65.3 64.9 64.3
愛知医科大学 63.7 64.7 64.7 64.4 64.6
東京女子医科大学 65.5 63.0 63.6 64.0 63.1
久留米大学 63.5 63.8 64.6 64.0 64.6
北里大学 64.6 63.4 63.6 63.9 63.5
岩手医科大学 63.1 64.0 63.5 63.5 62.8
獨協医科大学 63.3 63.4 63.6 63.4 63.2
日本大学 64.4 62.6 62.9 63.3 62.8
福岡大学 63.3 63.4 63.2 63.3 62.9
東海大学 63.8 62.8 61.7 62.8 62.2
聖マリアンナ医科大学 62.9 62.4 61.8 62.4 61.8
埼玉医科大学 63.3 61.8 60.9 62.0 61.1
帝京大学 64.3 60.4 61.3 62.0 61
金沢医科大学 61.5 61.5 62.1 61.7 62.8
川崎医科大学 60.8 61.5 61.0 61.1 62.1
全体平均 65.3 65.1 64.8 65.1 64.9

※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用

2021年度最新医学部入試情報はこちら

入試情報一覧はこちら