国公立医師国家試験合格率ランキング

大学名 113回新卒受験者数 新卒合格者数 新卒合格率
1 弘前大学 118 116 98.3%
2 札幌医科大学 100 98 98.0%
3 大阪市立大学 90 88 97.8%
4 横浜市立大学 84 82 97.6%
5 筑波大学 114 111 97.4%
6 東京医科歯科大学 107 104 97.2%
7 岐阜大学 96 93 96.9%
8 滋賀医科大学 117 113 96.6%
9 新潟大学 110 106 96.4%
10 金沢大学 106 102 96.2%
11 北海道大学 105 101 96.2%
12 愛媛大学 103 99 96.1%
13 浜松医科大学 126 121 96.0%
14 東北大学 143 137 95.8%
15 富山大学 115 110 95.7%
16 信州大学 115 110 95.7%
17 神戸大学 110 105 95.5%
18 群馬大学 107 102 95.3%
19 山口大学 107 102 95.3%
20 大阪大学 103 98 95.1%
21 秋田大学 123 117 95.1%
22 徳島大学 120 114 95.0%
23 琉球大学 115 109 94.8%
24 名古屋大学 112 106 94.6%
25 鳥取大学 112 106 94.6%
26 鹿児島大学 124 117 94.4%
27 岡山大学 122 115 94.3%
28 京都府立医科大学 104 98 94.2%
29 山梨大学 138 130 94.2%
30 千葉大学 131 123 93.9%
31 和歌山県立医科大学 98 92 93.9%
32 高知大学 112 105 93.8%
33 京都大学 110 103 93.6%
34 三重大学 119 111 93.3%
35 香川大学 117 109 93.2%
36 名古屋市立大学 98 91 92.9%
37 奈良県立医科大学 116 107 92.2%
38 東京大学 115 106 92.2%
39 佐賀大学 100 92 92.0%
40 福島県立医科大学 143 131 91.6%
41 山形大学 128 117 91.4%
42 大分大学 109 98 89.9%
43 熊本大学 126 113 89.7%
44 九州大学 123 110 89.4%
45 広島大学 124 110 88.7%
46 島根大学 106 94 88.7%
47 長崎大学 126 111 88.1%
48 旭川医科大学 133 115 86.5%
49 宮崎大学 108 92 85.2%
50 福井大学 110 93 84.5%

私立医師国家試験合格率ランキング

大学名 113回新卒受験者数 新卒合格者数 新卒合格率
1 自治医科大 124 124 100.0%
2 順天堂大学 120 119 99.2%
3 東京慈恵会医科大学 113 111 98.2%
4 昭和大学 116 113 97.4%
5 杏林大学 111 108 97.3%
6 聖マリアンナ医科大 116 112 96.6%
7 藤田医科大学 115 111 96.5%
8 慶應義塾大学 111 107 96.4%
9 近畿大学 103 98 95.1%
10 北里大学 120 114 95.0%
11 日本医科大学 97 92 94.8%
12 愛知医科大学 107 101 94.4%
13 東邦大学 100 94 94.0%
14 兵庫医科大学 114 107 93.9%
15 大阪医科大学 111 104 93.7%
16 東京医科大学 123 114 92.7%
17 東京女子医科大学 113 104 92.0%
18 関西医科大学 112 103 92.0%
19 東海大学 118 106 89.8%
20 産業医科大学 106 95 89.6%
21 久留米大学 116 103 88.8%
22 川崎医科大学 114 101 88.6%
23 獨協医科大学 114 99 86.8%
24 埼玉医科大学 122 104 85.2%
25 金沢医科大学 93 79 84.9%
26 日本大学 115 97 84.3%
27 帝京大学 124 103 83.1%
28 岩手医科大学 133 108 81.2%
29 福岡大学 117 88 75.2%
東北医科薬科大学
国際医療福祉大学

国公立ストレート卒業率ランキング

大学名 H25入学者数 最低修業年数での卒業者数 ストレート卒業率
1 東京大学 101 101 100.0%
2 北海道大学 102 99 97.1%
3 秋田大学 124 119 96.0%
4 岡山大学 120 114 95.0%
5 熊本大学 116 109 94.0%
6 富山大学 111 104 93.7%
7 名古屋大学 116 108 93.1%
8 福島県立医科大学 130 121 93.1%
9 鹿児島大学 117 108 92.3%
10 三重大学 125 115 92.0%
11 京都大学 112 103 92.0%
12 千葉大学 122 112 91.8%
13 東北大学 135 123 91.1%
14 横浜市立大学 80 72 90.0%
15 東京医科歯科大学 108 97 89.8%
16 浜松医科大学 125 111 88.8%
17 愛媛大学 112 99 88.4%
18 琉球大学 112 99 88.4%
19 広島大学 120 106 88.3%
20 神戸大学 117 103 88.0%
21 徳島大学 114 100 87.7%
22 大阪大学 112 98 87.5%
23 九州大学 114 99 86.8%
24 札幌医科大学 110 95 86.4%
25 福井大学 115 99 86.1%
26 京都府立医科大学 107 92 86.0%
27 大阪市立大学 92 79 85.9%
28 弘前大学 127 109 85.8%
29 筑波大学 119 102 85.7%
30 金沢大学 117 100 85.5%
31 山口大学 117 100 85.5%
32 高知大学 115 98 85.2%
33 山梨大学 125 106 84.8%
34 鳥取大学 110 93 84.5%
35 名古屋市立大学 97 82 84.5%
36 香川大学 114 96 84.2%
37 山形大学 125 105 84.0%
38 滋賀医科大学 117 98 83.8%
39 旭川医科大学 122 102 83.6%
40 大分大学 109 90 82.6%
41 岐阜大学 107 87 81.3%
42 信州大学 120 97 80.8%
43 長崎大学 121 97 80.2%
44 宮崎大学 110 88 80.0%
45 奈良県立医科大学 119 93 78.2%
46 和歌山県立医科大学 100 78 78.0%
47 新潟大学 127 98 77.2%
48 島根大学 112 86 76.8%
49 群馬大学 123 91 74.0%
50 佐賀大学 106 77 72.6%

私立ストレート卒業率ランキング

大学名 H25入学者数 最低修業年数での卒業者数 ストレート卒業率
1 東京女子医科大学 112 107 95.5%
2 自治医科大 123 117 95.1%
3 順天堂大学 128 119 93.0%
4 産業医科大学 105 97 92.4%
5 慶應義塾大学 112 103 92.0%
6 東京慈恵会医科大学 112 101 90.2%
7 藤田医科大学 110 98 89.1%
8 大阪医科大学 113 98 86.7%
9 昭和大学 119 103 86.6%
10 関西医科大学 112 96 85.7%
11 東海大学 107 91 85.0%
12 東京医科大学 120 102 85.0%
13 岩手医科大学 131 108 82.4%
14 獨協医科大学 121 97 80.2%
15 聖マリアンナ医科大 115 92 80.0%
16 久留米大学 115 92 80.0%
17 杏林大学 117 93 79.5%
18 北里大学 121 96 79.3%
19 福岡大学 110 87 79.1%
20 日本医科大学 114 90 78.9%
21 埼玉医科大学 125 98 78.4%
22 愛知医科大学 114 89 78.1%
23 金沢医科大学 114 86 75.4%
24 日本大学 120 90 75.0%
25 近畿大学 112 84 75.0%
26 兵庫医科大学 111 83 74.8%
27 東邦大学 110 81 73.6%
28 川崎医科大学 110 80 72.7%
29 帝京大学 121 78 64.5%
東北医科薬科大学
国際医療福祉大学