【2020年度】国立医学部医学科合格者平均成績ランキング(全統記述模試)

全統記述模試(偏差値)
大学名 英語 数学 国語2 理科 総合3
東京大学 75.9 74.0 69.3 73.2 74.9
京都大学 75.6 72.0 67.5 72.6 74.1
大阪大学 73.4 71.7 63.4 71.8 73.1
東京医科歯科大学 74.2 71.3 63.4 70.2 72.8
名古屋大学 73.5 70.2 65.5 70.0 72.0
神戸大学 71.9 68.8 62.5 70.1 71.1
千葉大学 72.2 68.6 63.8 69.5 71.0
横浜市立大学 71.6 68.9 64.9 69.1 70.9
九州大学 71.5 69.0 62.1 69.0 70.8
東北大学 71.0 68.7 61.1 69.1 70.3
大阪市立大学 69.3 69.0 60.1 68.8 69.8
北海道大学 70.3 68.3 61.4 67.3 69.4
京都府立医科大学 71.5 67.0 60.8 67.2 69.4
岐阜大学 70.5 67.7 61.0 67.0 69.3
奈良県立医科大学 68.9 69.1 60.6 69.8 69.2
岡山大学 70.1 66.6 61.5 67.6 68.9
長崎大学 68.7 66.9 64.0 67.5 68.7
山梨大学 68.2 67.5 63.5 67.1 68.4
名古屋市立大学 69.0 67.1 62.5 66.9 68.4
筑波大学 69.6 66.8 60.5 65.8 68.2
広島大学 67.7 67.0 61.0 67.8 68.2
金沢大学 68.9 66.5 61.0 66.7 68.1
新潟大学 68.8 66.2 58.6 66.9 68.1
和歌山県立医科大学 68.2 67.0 57.8 65.8 68.0
浜松医科大学 68.7 66.4 59.4 65.8 67.9
山口大学 67.9 66.2 61.1 66.8 67.7
熊本大学 68.2 66.6 61.7 65.9 67.7
群馬大学 68.9 65.8 58.0 65.5 67.5
信州大学 69.2 64.3 61.7 65.4 67.1
滋賀医科大学 68.3 64.5 66.2 67.1
福井大学 67.6 65.6 61.7 65.7 67.0
三重大学 66.8 65.5 59.0 66.4 67.0
愛媛大学 68.1 64.1 62.4 65.4 66.7
宮崎大学 68.3 64.9 60.3 64.3 66.7
徳島大学 67.1 64.5 57.9 65.0 66.5
高知大学 67.8 64.2 60.1 65.0 66.5
香川大学 67.6 64.6 57.7 65.9 66.4
鳥取大学 67.1 62.9 60.0 66.6 66.4
山形大学 67.5 63.6 66.0 65.5 66.4
大分大学 64.9 65.0 62.0 67.1 66.4
鹿児島大学 68.1 63.7 63.8 64.6 66.3
琉球大学 68.2 62.2 61.0 66.0 66.3
福島県立医科大学 66.7 64.3 56.9 65.0 66.2
札幌医科大学 66.0 64.9 58.5 63.7 65.7
島根大学 68.2 63.1 61.8 64.0 65.7
富山大学 65.6 62.2 59.9 63.8 64.7
佐賀大学 65.1 62.4 59.7 63.0 64.4
秋田大学 65.7 61.0 60.3 62.5 64.1
旭川医科大学 66.1 59.8 62.9 61.4 63.4
弘前大学 64.7 61.1 56.6 62.3 63.4
全体平均 69.0 66.2 61.4 66.7 68.1

 

2020年度国立医学部偏差値ランキングについて

2018年度国立医学部医学科合格者センター試験平均点ランキングはこちら

2018年度国立医学部医学科合格者センター試験平均点ランキング(全統記述模試)はこちら

 

※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用

2021年度最新医学部入試情報はこちら

入試情報一覧はこちら