2018年度国立医学部医学科合格者センター試験平均点ランキング(全統記述模試)
全統記述模試(偏差値)
| 大学名 | 英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 77.9 | 76.3 | 72.3 | 76.0 | 77.4 |
| 大阪大学 | 73.5 | 72.7 | 67.8 | 73.1 | 73.9 |
| 京都大学 | 73.5 | 72.7 | 66.0 | 72.6 | 73.7 |
| 東京医科歯科大学 | 75.0 | 71.1 | 66.5 | 71.2 | 73.2 |
| 名古屋大学 | 71.8 | 70.0 | 66.9 | 70.6 | 71.5 |
| 神戸大学 | 70.8 | 70.1 | 63.2 | 69.9 | 71.1 |
| 京都府立医科大学 | 72.5 | 68.0 | 62.9 | 69.5 | 70.7 |
| 千葉大学 | 71.6 | 68.2 | 63.8 | 68.8 | 70.5 |
| 大阪市立大学 | 69.8 | 69.7 | 59.7 | 69.7 | 70.5 |
| 奈良県立医科大学 | 70.5 | 68.6 | 64.5 | 69.1 | 70.3 |
| 九州大学 | 70.6 | 67.7 | 67.1 | 69.1 | 70.0 |
| 横浜市立大学 | 71.5 | 67.6 | 61.2 | 68.8 | 70.0 |
| 北海道大学 | 71.2 | 67.0 | 63.0 | 68.3 | 69.7 |
| 広島大学 | 69.7 | 67.5 | 65.6 | 68.9 | 69.5 |
| 岡山大学 | 72.0 | 65.3 | 62.6 | 67.7 | 69.2 |
| 名古屋市立大学 | 68.9 | 66.6 | 63.1 | 69.0 | 69.0 |
| 金沢大学 | 69.8 | 67.1 | 61.0 | 67.3 | 69.0 |
| 筑波大学 | 70.2 | 66.6 | 59.5 | 67.6 | 68.9 |
| 三重大学 | 69.6 | 65.8 | 63.5 | 68.5 | 68.7 |
| 新潟大学 | 69.6 | 64.6 | 62.3 | 67.5 | 68.1 |
| 信州大学 | 68.7 | 65.6 | 61.6 | 67.1 | 68.1 |
| 長崎大学 | 67.9 | 65.4 | 60.1 | 67.2 | 67.8 |
| 岐阜大学 | 67.9 | 66.2 | 58.4 | 67.6 | 67.8 |
| 山梨大学 | 66.1 | 66.7 | 59.1 | 67.4 | 67.6 |
| 和歌山県立医科大学 | 68.3 | 64.2 | 59.9 | 67.1 | 67.3 |
| 滋賀医科大学 | 67.7 | 65.0 | 59.0 | 66.6 | 67.2 |
| 山口大学 | 68.0 | 64.9 | 63.9 | 65.8 | 66.9 |
| 群馬大学 | 67.6 | 64.6 | 57.9 | 66.4 | 66.9 |
| 高知大学 | 66.3 | 64.5 | 58.8 | 67.4 | 66.8 |
| 福井大学 | 68.4 | 63.8 | 63.2 | 65.5 | 66.7 |
| 鳥取大学 | 68.3 | 63.4 | 63.1 | 65.4 | 66.6 |
| 香川大学 | 68.4 | 62.6 | 60.5 | 66.1 | 66.5 |
| 富山大学 | 67.8 | 63.3 | 64.1 | 65.5 | 66.4 |
| 熊本大学 | 67.2 | 64.4 | 61.9 | 65.2 | 66.4 |
| 徳島大学 | 68.3 | 64.1 | 63.1 | 64.2 | 66.3 |
| 愛媛大学 | 68.8 | 62.8 | 64.7 | 64.2 | 66.1 |
| 鹿児島大学 | 67.3 | 62.7 | 62.5 | 65.7 | 66.1 |
| 大分大学 | 66.9 | 62.9 | 59.6 | 66.1 | 66.1 |
| 浜松医科大学 | 67.9 | 63.8 | 59.8 | 63.9 | 66.0 |
| 札幌医科大学 | 66.3 | 64.1 | 56.4 | 64.8 | 65.9 |
| 宮崎大学 | 69.1 | 62.7 | 59.6 | 63.0 | 65.8 |
| 福島県立医科大学 | 65.8 | 63.2 | 61.1 | 64.9 | 65.6 |
| 東北大学 | 69.8 | 68.0 | 63.7 | 69.8 | 65.3 |
| 秋田大学 | 67.3 | 62.5 | 61.0 | 63.5 | 65.3 |
| 佐賀大学 | 68.0 | 61.8 | 63.1 | 63.5 | 65.2 |
| 山形大学 | 66.4 | 62.5 | 65.9 | 63.4 | 65.0 |
| 琉球大学 | 67.0 | 60.8 | 63.8 | 64.4 | 64.9 |
| 旭川医科大学 | 65.7 | 62.0 | 57.0 | 62.7 | 63.6 |
| 島根大学 | 66.2 | 60.6 | 60.0 | 60.3 | 63.3 |
| 弘前大学 | 64.9 | 59.3 | 64.5 | 60.5 | 62.6 |
| 全体平均 | 68.8 | 65.4 | 61.8 | 67.0 | 67.9 |
※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用

