2018年度国立医学部医学科合格者センター試験平均点ランキング
センター試験平均点
| 大学名 | 英語L | 数ⅠA | 数ⅡB | 国語 | 理(高) | 理(低) | 社会 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 192 | 98 | 98 | 176 | 99 | 97 | 89 | 853 |
| 東京医科 歯科大学 |
189 | 94 | 97 | 169 | 98 | 94 | 89 | 834 |
| 大阪大学 | 183 | 96 | 97 | 165 | 99 | 95 | 92 | 830 |
| 京都大学 | 183 | 97 | 95 | 164 | 97 | 93 | 91 | 823 |
| 名古屋大学 | 183 | 94 | 95 | 166 | 96 | 93 | 89 | 821 |
| 岡山大学 | 183 | 93 | 92 | 166 | 97 | 92 | 89 | 814 |
| 神戸大学 | 180 | 93 | 95 | 162 | 96 | 91 | 89 | 809 |
| 千葉大学 | 180 | 95 | 95 | 157 | 96 | 91 | 88 | 806 |
| 北海道大学 | 182 | 92 | 93 | 158 | 97 | 92 | 88 | 805 |
| 九州大学 | 182 | 94 | 93 | 162 | 95 | 89 | 88 | 805 |
| 筑波大学 | 181 | 92 | 91 | 160 | 95 | 90 | 86 | 799 |
| 横浜 市立大学 |
182 | 92 | 92 | 156 | 95 | 89 | 87 | 797 |
| 広島大学 | 176 | 92 | 93 | 159 | 95 | 90 | 87 | 795 |
| 三重大学 | 175 | 89 | 92 | 156 | 97 | 92 | 91 | 794 |
| 京都府立 医科大学 |
179 | 92 | 92 | 156 | 95 | 89 | 88 | 794 |
| 大阪 市立大学 |
171 | 93 | 95 | 153 | 96 | 92 | 88 | 794 |
| 奈良県立 医科大学 |
177 | 95 | 94 | 150 | 97 | 91 | 88 | 794 |
| 新潟大学 | 179 | 92 | 91 | 154 | 96 | 90 | 86 | 791 |
| 名古屋 市立大学 |
175 | 92 | 91 | 157 | 96 | 91 | 86 | 791 |
| 東北大学 | 178 | 91 | 88 | 156 | 96 | 91 | 86 | 790 |
| 香川大学 | 178 | 89 | 89 | 164 | 94 | 88 | 85 | 787 |
| 愛媛大学 | 177 | 89 | 88 | 167 | 90 | 84 | 86 | 784 |
| 金沢大学 | 177 | 89 | 89 | 155 | 94 | 87 | 87 | 783 |
| 滋賀医科 大学 |
170 | 89 | 89 | 164 | 93 | 86 | 88 | 783 |
| 山口大学 | 174 | 90 | 88 | 159 | 95 | 87 | 87 | 782 |
| 信州大学 | 176 | 90 | 87 | 157 | 95 | 88 | 86 | 781 |
| 福井大学 | 174 | 91 | 89 | 156 | 94 | 86 | 86 | 780 |
| 鳥取大学 | 175 | 89 | 89 | 161 | 93 | 86 | 84 | 780 |
| 鹿児島大学 | 172 | 89 | 88 | 159 | 93 | 86 | 87 | 778 |
| 富山大学 | 175 | 87 | 86 | 160 | 93 | 87 | 87 | 777 |
| 山梨大学 | 169 | 92 | 90 | 151 | 94 | 88 | 85 | 777 |
| 長崎大学 | 176 | 88 | 90 | 152 | 94 | 88 | 85 | 777 |
| 徳島大学 | 174 | 90 | 90 | 152 | 95 | 89 | 82 | 776 |
| 佐賀大学 | 176 | 88 | 88 | 158 | 92 | 85 | 85 | 776 |
| 群馬大学 | 175 | 89 | 90 | 149 | 94 | 88 | 86 | 774 |
| 秋田大学 | 174 | 88 | 87 | 154 | 95 | 88 | 84 | 773 |
| 浜松医科 大学 |
175 | 88 | 87 | 154 | 91 | 85 | 87 | 771 |
| 和歌山県立 医科大学 |
175 | 88 | 87 | 147 | 95 | 88 | 88 | 771 |
| 琉球大学 | 175 | 86 | 84 | 156 | 93 | 86 | 87 | 770 |
| 山形大学 | 178 | 91 | 88 | 156 | 96 | 91 | 86 | 769 |
| 宮崎大学 | 177 | 87 | 86 | 155 | 92 | 84 | 85 | 769 |
| 熊本大学 | 174 | 87 | 86 | 153 | 93 | 86 | 85 | 768 |
| 岐阜大学 | 171 | 90 | 90 | 143 | 94 | 88 | 84 | 765 |
| 大分大学 | 171 | 85 | 86 | 154 | 93 | 86 | 86 | 765 |
| 島根大学 | 173 | 84 | 80 | 159 | 91 | 83 | 85 | 759 |
| 札幌医科 大学 |
168 | 88 | 85 | 145 | 93 | 87 | 86 | 757 |
| 高知大学 | 169 | 85 | 90 | 142 | 93 | 87 | 85 | 752 |
| 旭川医科 大学 |
171 | 88 | 86 | 142 | 92 | 84 | 84 | 751 |
| 福島県立 医科大学 |
170 | 84 | 85 | 147 | 91 | 83 | 83 | 747 |
| 弘前大学 | 171 | 82 | 78 | 149 | 90 | 77 | 83 | 733 |
| 全体平均 | 176.4 | 90.1 | 89.7 | 156.4 | 94.5 | 88.4 | 86.6 | 785.1 |
※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用
*7科目型(900点満点)の成績を利用しています。
*「理高」は理科2科目のうち高得点の科目を集計したものです。
「理低」は理科2科目のうち低得点の科目を集計したものです。

