【2021年度入試】国立医学部医学科合格者平均成績ランキング(全統記述模試)

「2021年度国立医学部医学科合格者平均成績ランキング(全統記述模試)」を掲載しております。今年の志望校選定や勉強の参考にされてください。

印刷用はこちら

 

共通テスト試験平均点 全統記述模試(偏差値)
大学名 英語L 数ⅠA 数ⅡB 国語 理高 理低 社会 総合 英語 数学 国語2 理科 総合3
東京大学 187 97 99 175 98 94 89 842 77.4 75.0 71.1 76.5 77.0
京都大学 182 96 98 170 97 93 87 825 74.8 73.1 69.6 74.9 75.0
東京医科歯科大学 183 95 97 172 96 91 87 824 73.7 70.4 68.0 70.2 72.4
大阪大学 181 94 97 166 94 90 85 809 73.9 71.0 64.5 72.8 73.5
名古屋大学 173 92 96 167 94 89 85 798 71.8 69.2 67.1 70.3 71.2
九州大学 176 93 96 166 93 87 84 797 71.2 70.1 65.8 70.0 71.2
神戸大学 177 93 95 165 93 87 84 796 71.3 69.0 62.7 69.0 70.6
北海道大学 177 91 94 166 92 86 84 793 69.8 67.6 64.9 67.8 69.3
横浜市立大学 178 88 95 169 92 86 82 793 71.5 67.5 62.6 67.7 69.7
東北大学 175 92 95 163 93 87 82 790 71.3 66.4 63.0 68.9 69.8
筑波大学 176 90 94 165 91 86 85 790 70.7 66.2 65.1 67.2 68.8
千葉大学 176 92 95 161 92 83 82 786 70.4 69.6 61.0 68.5 70.1
岡山大学 173 89 92 165 91 84 83 779 69.6 65.8 64.0 67.8 68.7
奈良県立医科大学 171 91 95 156 92 87 81 776 70.6 67.9 60.7 69.3 70.1
大阪市立大学 168 92 94 159 92 86 80 774 70.7 69.6 60.2 70.6 71.2
山梨大学 176 87 93 162 91 83 79 773 68.5 65.7 60.2 64.9 67.3
京都府立医科大学 171 89 92 157 90 83 81 765 69.4 67.5 58.2 68.2 69.3
山形大学 171 85 90 166 88 80 80 762 66.7 59.9 66.6 63.0 64.5
名古屋市立大学 164 91 93 162 89 82 77 760 68.5 66.6 62.6 67.2 68.3
鹿児島大学 168 84 90 163 90 82 82 760 68.8 62.8 65.3 66.2 66.8
徳島大学 170 87 91 158 91 83 78 760 67.3 62.6 59.9 63.3 65.2
信州大学 168 87 92 157 91 82 78 757 67.3 63.6 63.1 65.5 66.3
福井大学 171 84 90 162 89 81 76 756 66.1 61.9 61.8 62.4 64.5
広島大学 167 87 91 157 90 83 79 756 66.8 65.3 61.4 67.1 67.3
滋賀医科大学 170 85 88 167 88 78 77 756 68.3 62.6 62.9 64.6 66.1
熊本大学 168 85 95 157 89 80 79 756 67.6 66.7 59.4 67.2 67.9
群馬大学 166 86 92 162 87 78 83 756 65.8 65.2 62.6 64.8 66.1
三重大学 166 85 91 154 91 83 83 755 66.5 64.4 59.4 65.9 66.1
新潟大学 169 89 93 148 92 85 75 754 68.1 64.7 56.5 66.1 67.2
金沢大学 169 86 93 156 88 82 76 752 68.7 66.6 59.8 66.7 68.1
山口大学 165 85 89 160 89 81 80 752 66.4 61.4 60.6 64.5 64.9
佐賀大学 165 87 91 160 86 78 82 751 64.4 60.4 60.9 61.8 63.2
富山大学 168 83 88 161 89 79 80 751 67.6 61.9 61.8 63.8 65.4
秋田大学 169 84 88 158 89 80 78 749 66.9 59.6 60.2 61.5 63.6
浜松医科大学 165 85 92 158 89 80 76 749 66.9 62.7 61.3 63.5 65.3
鳥取大学 165 86 92 161 87 78 78 749 65.9 64.2 61.4 65.2 66.0
島根大学 167 76 88 169 86 76 84 747 65.6 60.8 62.7 61.2 63.2
長崎大学 165 84 91 156 88 80 79 744 68.0 66.0 65.0 67.0 67.9
旭川医科大学 172 82 91 158 87 78 74 744 67.1 59.6 57.7 61.2 63.6
琉球大学 170 81 91 155 86 77 79 742 66.3 61.4 61.1 63.6 64.6
札幌医科大学 166 85 90 156 87 79 76 742 66.1 62.1 58.6 63.1 64.7
和歌山県立医科大学 159 85 92 155 89 81 77 741 64.8 63.8 58.2 64.8 65.3
香川大学 157 78 89 162 89 79 81 739 64.6 60.9 62.5 62.7 63.6
岐阜大学 164 87 90 147 90 80 75 737 66.9 64.0 58.9 63.2 65.6
大分大学 164 83 90 153 88 79 76 735 63.6 63.8 59.9 65.4 65.1
宮崎大学 169 81 89 160 83 73 76 733 66.8 62.4 60.6 60.3 64.3
高知大学 163 83 90 155 86 74 70 726 65.4 62.4 64.4 62.5 64.4
福島県立医科大学 163 81 90 153 86 76 73 726 65.3 61.2 59.1 61.6 63.7
愛媛大学 160 85 91 150 83 75 72 716 64.3 63.0 55.9 63.3 64.4
弘前大学 158 79 84 154 83 72 76 707 61.4 55.0 58.2 56.6 58.4
全体平均 169.6 86.8 92.0 160.3 89.7 81.9 79.7 762.6 68.1 64.8 62.0 65.8 67.1

 

※河合塾発行「栄冠を目指して」より引用

2022年度最新医学部入試情報はこちら

入試情報一覧はこちら