2019年度(平成31年度) 私立大学医学部入試試験日カレンダー
2019年度の入試試験日(私立医学部)を表記しております。 志望校選定の参考にされてください。
【表の見方】
(選):いずれか1日を選択可能/(指):いずれか1日を指定される/※複数日受験可能
※青文字は1次試験、赤文字は2次試験です。
2019年1月 一般入試カレンダー
| 19 | 土 | – | – | センター試験 |
| 20 | 日 | – | – | センター試験 |
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | 1次 | 国際医療福祉大学 | |
| 1次 | 愛知医科大学 | |||
| 23 | 水 | 1次 | 岩手医科大学 | |
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 1次 | Ⅰ期 | 昭和大学 |
| 26 | 土 | 1次 | 前期 | 関西医科大学 |
| 27 | 日 | 1次 | 北里大学 | |
| 1次 | 前期A | 近畿大学 | ||
| 1次 | 川崎医科大学 | |||
| 1次 | 前期 | 埼玉医科大学 | ||
| 28 | 月 | 1次 | 自治医科大学 ※学力テスト | |
| 1次 | 帝京大学(選) | |||
| 1次 | 前期 | 日本医科大学 | ||
| 1次 | 前期 | 金沢医科大学 | ||
| 29 | 火 | 1次 | 自治医科大 ※面接試験 | |
| 1次 | 帝京大学(選) | |||
| 1次 | 聖マリアンナ大学 | |||
| 2次 | 国際医療福祉大学(指) | |||
| 1次 | 前期 | 藤田医科大学 | ||
| 30 | 水 | 1次 | 帝京大学(選) | |
| 1次 | 東邦大学 | |||
| 2次 | 国際医療福祉大学(指) | |||
| 1次 | A/B | 兵庫医科大学 | ||
| 31 | 木 | 1次 | 獨協医科大学 | |
| 2次 | 国際医療福祉大学(指) | |||
| 2次 | 愛知医科大学(選) |
2019年2月 一般入試カレンダー
| 1 | 金 | 1次 | 東北医科薬科 | |
| 1次 | 前期 | 杏林大学 | ||
| 1次 | N方式 | 日本大学 | ||
| 2次 | 国際医療福祉大学(指) | |||
| 2次 | 愛知医科大学(選) | |||
| 2次 | 川﨑医科大学(指) | |||
| 1次 | 前期 | 久留米大学 | ||
| 2次 | 前期 | 岩手医科大学(選) | ||
| 2 | 土 | 2次 | 北里大学(選) | |
| 2次 | Ⅰ期 | 昭和大学 | ||
| 1次 | 東京医科大学 | |||
| 1次 | 東海大学(選) | |||
| 2次 | 国際医療福祉大学(指) | |||
| 2次 | 川﨑医科大学(指) | |||
| 1次 | 福岡大学 | |||
| 2次 | 前期 | 岩手医科大学(選) | ||
| 3 | 日 | 2次 | 北里大学(選) | |
| 2次 | Ⅰ期 | 昭和大学 | ||
| 1次 | 東海大学(選) | |||
| 2次 | 国際医療福祉大学(指) | |||
| 2次 | 前期 | 埼玉医科大学 | ||
| 4 | 月 | 1次 | (A)(B) | 順天堂大学 |
| 5 | 火 | 2次 | 帝京大学 | |
| 1次 | 東京慈恵会医科大学 | |||
| 6 | 水 | 2次 | 帝京大学 | |
| 2次 | 前期 | 金沢医科大学(選) | ||
| 7 | 木 | 2次 | 自治医科大学 | |
| 2次 | 東邦大学 | |||
| 2次 | 前期 | 日本医科大学(選) | ||
| 2次 | 前期 | 金沢医科大学(選) | ||
| 2次 | 前期 | 藤田医科大学(選) | ||
| 8 | 金 | 2次 | 東邦大学 | |
| 2次 | 前期 | 日本医科大学(選) | ||
| 1次 | A方式 | 日本大学 | ||
| 2次 | 前期 | 藤田医科大学(選) | ||
| 1次 | (A) | 兵庫医科大学(選) | ||
| 9 | 土 | 2次 | 東京医科大学 | |
| 2次 | 聖マリアンナ大学 | |||
| 2次 | 前期 | 関西医科大学 | ||
| 1次 | (A) | 兵庫医科大学(選) | ||
| 10 | 日 | 2次 | 聖マリアンナ大学 | |
| 2次 | 東海大学(選) | |||
| 2次 | 前期A | 近畿大学 | ||
| 2次 | 産業医科大学 ※学力テスト | |||
| 11 | 月 | 2次 | 獨協医科大学(選) | |
| 2次 | 前期 | 杏林大学 | ||
| 2次 | N方式 | 日本大学 | ||
| 2次 | 東海大学(選) | |||
| 1次 | 前期 | 大阪医科大学 | ||
| 12 | 火 | 2次 | 獨協医科大学(選) | |
| 13 | 水 | 2次 | (A) | 順天堂大学(指) |
| 2次 | 前期 | 久留米大学 | ||
| 14 | 木 | 2次 | (A) | 順天堂大学(指) |
| 2次 | 福岡大学 | |||
| 15 | 金 | 2次 | (A) | 順天堂大学(指) |
| 2次 | 東京慈恵会医科大学 | |||
| 16 | 土 | 2次 | 東北医科薬科大学 | |
| 2次 | 東京慈恵会医科大学 | |||
| 2次 | A方式 | 日本大学 | ||
| 17 | 日 | 2次 | 東京慈恵会医科大学 | |
| 1次 | 後期 | 埼玉医科大学 | ||
| 18 | 月 | 1次 | (B) | 兵庫医科大学 |
| 19 | 火 | 1次 | 慶應義塾大学 | |
| 20 | 水 | 2次 | 前期 | 大阪医科大学 |
| 21 | 木 | 1次 | 後期 | 金沢医科大学 |
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | 2次 | 後期 | 埼玉医科大学 |
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | |||
| 28 | 木 | 2次 | (B) | 順天堂大学 ※小論文 |
| 1次 | 後期・国語併用 | 日本医科大学 |
2019年3月 一般入試カレンダー
| 1 | 金 | 2次 | 慶應義塾 | |
| 2次 | (B) | 順天堂大学 ※面接 | ||
| 2 | 土 | 2次 | (B) | 順天堂大学 ※面接 |
| 1次 | Ⅱ期 | 昭和大学 | ||
| 1次 | 後期 | 関西医科大学 | ||
| 3 | 日 | 1次 | 後期 | 藤田医科大学 |
| 1次 | 後期(PC) | 近畿大学 | ||
| 4 | 月 | 1次 | 後期 | 杏林大学 |
| 2次 | 後期 | 金沢医科大学 | ||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | 1次 | 後期 | 久留米大学 |
| 9 | 土 | 2次 | Ⅰ期 | 昭和大学 |
| 10 | 日 | 2次 | 後期 | 杏林大学 |
| 1次 | 後期 | 大阪医科大学 | ||
| 11 | 月 | 2次 | 後期(国語併用) | 日本医科大学 |
| 12 | 火 | 2次 | 後期 | 関西医科大学 |
| 2次 | 産業医科大学 ※面接 | |||
| 13 | 水 | 2次 | 後期(PC) | 近畿大学 |
| 14 | 木 | 2次 | 後期 | 藤田医科大学 |
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | 2次 | 後期 | 久留米大学 |
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | 2次 | 後期 | 大阪医科大学 |
| 20 | 水 |

